Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с фрагментами горных степей) среднегорные | 67.1 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 12.9 | |
Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные | 7.3 | |
Речные поймы и дельты | 7.2 | |
Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные | 3.1 | |
Водные объекты | 2.6 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"