Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные | 40.3 | |
Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные | 24.7 | |
Речные поймы и дельты | 22.6 | |
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с фрагментами горных степей) среднегорные | 12.4 | |
Центральноазиатские (горностепной пояс) низкогорные | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"