Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Южнотаежные и подтаежные (пояс горной темнохвойной тайги) среднегорные | 36 | |
Южнотаежные и подтаежные (пояс горных лиственничных и сосновых лесов) низкогорные | 31.8 | |
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные | 13.9 | |
Южнотаежные и подтаежные восточносибирские равнинные (возвышенные) | 9.4 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 4.1 | |
Речные поймы и дельты | 2.7 | |
Водные объекты | 2.1 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"