Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 28 | |
Водные объекты | 2.7 | |
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 15.4 | |
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные | 30.1 | |
Южнотаежные и подтаежные (пояс горной темнохвойной тайги) среднегорные | 23.8 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"