Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Болота | 39.8 | |
Подтаежные дальневосточные равнинные (возвышенные) | 27.9 | |
Дальневосточные (горный широколиственнолесной и кедрово-широколиственный пояс) низкогорные | 14.1 | |
Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные) | 8.4 | |
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные | 7.3 | |
Дальневосточные (пояс темнохвойных горных лесов и редколесий) срелнегорные | 2.6 | |
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"