Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Водные объекты | 2.2 | |
Восточноевропейские (горностепной пояс) низкогорные | 3.9 | |
Восточноевропейские (пояс широколиственных лесов) низкогорные | 47.2 | |
Речные поймы и дельты | 32.5 | |
Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 0.2 | |
Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 14 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"