Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Водные объекты | 1.7 | |
Речные поймы и дельты | 12.9 | |
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 72.1 | |
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные) | 1.7 | |
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные | 11.6 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"