Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Арктические арктотундровые равнинные (низменные) | 86.1 | |
Полярнопустынные и арктотундровые (пояс горных арктических пустынь) | 5.5 | |
Речные поймы и дельты | 4.7 | |
Водные объекты | 3.3 | |
Морские акватории | 0.3 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"