Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Лесолуговые (стланиковый пояс) среднегорные | 37.1 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 30.3 | |
Лесолуговые (пояс каменноберезовых лесов) | 20.2 | |
Лесолуговые равнинные (возвышенные) | 7.8 | |
Лесолуговые равнинные (низменные) | 2.6 | |
Болота | 1.1 | |
Речные поймы и дельты | 0.6 | |
Северотаежные восточносибирские равнинные (низменные) | 0.3 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"