Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 43.6 | |
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные | 30.6 | |
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 16 | |
Речные поймы и дельты | 8.9 | |
Водные объекты | 1 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"