Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные | 42.6 | |
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 33.1 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 11.4 | |
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные | 7.3 | |
Речные поймы и дельты | 5.7 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"