Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Водные объекты | 17 | |
Речные поймы и дельты | 0 | |
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 66.5 | |
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные) | 3.1 | |
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные | 13.3 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"