Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 0.2 | |
Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные | 16.2 | |
Восточноевропейские (пояс широколиственных лесов) низкогорные | 18.3 | |
Восточноевропейские (пояс горных степей с фрагментами горных сосновых лесов) среднегорные | 22 | |
Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные | 43.2 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"