Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные | 49 | |
Горные ледники | 47.5 | |
Водные объекты | 2.9 | |
Восточноевропейские (горностепной пояс) низкогорные | 0.6 | |
Влажнолесные (пояс буковых и темнохвойных лесов) среднегорные | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"