Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 6.6 | |
Морские акватории | 0.4 | |
Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные) | 13.8 | |
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 48.4 | |
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные | 30.9 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"