Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Болота | 5.8 | |
Водные объекты | 2.1 | |
Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 62.7 | |
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные) | 1 | |
Северотаежные (пояс редколесий и горных тундр) | 28.4 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"