Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Водные объекты | 0.8 | |
Европейские, сибирские и дальневосточные (пояс горных холодных каменистых пустынь) среднегорные | 3.3 | |
Дальневосточные лесотундровые равнинные (возвышенные) | 6.6 | |
Дальневосточные лесотундровые равнинные (низменные) | 38.2 | |
Речные поймы и дельты | 51.1 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"