Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Дальневосточные (горный широколиственнолесной и кедрово-широколиственный пояс) низкогорные | 52.9 | |
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (возвышенные) | 29.4 | |
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (низменные) | 11.9 | |
Речные поймы и дельты | 5.5 | |
Морские акватории | 0.3 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"