Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Северотаежные восточносибирские равнинные (низменные) | 20.7 | |
Северотаежные (пояс стлаников и лиственичных редин) среднегорные | 17.3 | |
Северотаежные восточносибирские равнинные (возвышенные) | 17 | |
Речные поймы и дельты | 16 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 10.2 | |
Европейские, сибирские и дальневосточные (пояс горных холодных каменистых пустынь) среднегорные | 7.7 | |
Болота | 4.9 | |
Северотаежные (редкостойнолиственничный пояс) низкогорные | 3.4 | |
Дальневосточные (стланиковый пояс) | 2.7 | |
Морские акватории | 0.1 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"