Полное официальное наименование ООПТ: 
Государственный ландшафтный заказник регионального значения «Мещёрский»

Установочные сведения

Текущий статус ООПТ: 
Значение ООПТ: 
Профиль: 
Дата создания: 
20.08.2003
Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: 
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 
017
Общая площадь ООПТ: 
2 798,9 га
Площадь морской особо охраняемой акватории: 
0,0 га
Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования: 
2 798,9 га
Обоснование создания ООПТ и ее значимость: 
  • оОПТ создана с целью сохранения и восстановления природных комплексов лесостепных, лесоаграрных и лесокультурных ландшафтов Среднерусской возвышенности. Местность имеет возвышенный характер и сильно рассечена речной долиной Локотца и системой впадающих в нее балок. Река Локотец – типичная малая река;
  • восточной части Среднерусской возвышенности, имеющая родниковое питание, прозрачную воду, быстрое течение. Сохранились многие элементы лесостепного ландшафтно-растительного комплекса, включающего разнообразные типы лесов, степей, суходольных и пойменных лугов, и также искусственных полевых и лесных ландшафтов;
  • особую ценность имеют старовозрастные байрачные и плакорные дубравы с лугово- степными полянами, приречные ивняки и петрофитные степи на южных склонах речных долин и балок. Имеет важное ландшафтное, ресурсное, природоохранное и рекреационное значение.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

сортировать по иконкам Название документа Дата Номер
PDF ! Постановление администрации Липецкой области от 21.01.2013 №20
О государственном ландшафтном заказнике «Мещёрский» и признании утратившим силу постановления администрации Липецкой области от 20 августа 2003 года № 172 «О государственном ландшафтном заказнике «Мещёрский»
21.01.2013 20
PDF ! Постановление администрации Липецкой области от 20.08.2003 №172
О государственном ландшафтном заказнике "Мещерский"
20.08.2003 172

Территориальная структура ООПТ

Географическое положение: 

ООПТ расположена в пределах Восточно-Европейской (Русской) равнины, на Среднерусской возвышенности, в лесостепной природной зоне (подзоне центральной лесостепи), на высоте 90-260 м н.у.м., в пределах агроландшафта, для которого характерна высокая степень распашки (до 70-80%), низкая лесистость (5-8%), сильное развитие
Овражно-балочной системы.
ООПТ расположена: близ села Барсуково (Становлянский р-н), у автомобильной дороги Ламское-Барсуково, в 25 км от железной дороги (ст. Бабарыкино), на берегах р. Локотцы.

Описание границ: 

№ X Y
1 461484,22 1212799,77
2 461376,52 1212713,43
3 461365,48 1212693,41
4 461338,59 1212637,84
5 461325,46 1212641,07
6 461217,56 1212665,96
7 461107,52 1212724,22
8 461097,17 1212742,34
9 461147,65 1212796,71
10 461186,49 1212869,21
11 461192,97 1212924,88
12 461213,68 1212998,67
13 461220,15 1213058,22
14 461216,27 1213133,30
15 461252,52 1213220,04
16 461318,54 1213324,90
17 461349,61 1213400,63
18 461370,32 1213501,61
19 461438,93 1213612,94
20 461494,60 1213691,26
21 461547,68 1213753,40
22 461569,69 1213802,60
23 461569,54 1213857,09
24 461402,55 1213974,51
25 460995,76 1213399,62
26 460762,26 1213103,15
27 460651,68 1213218,46
28 460591,65 1213173,55
29 460533,48 1213138,34
30 460512,00 1213127,00
31 460532,00 1213095,00
32 459510,00 1212486,00
33 459274,00 1212345,00
34 459139,00 1212265,00
35 459031,38 1212201,25
36 459224,35 1211834,88
37 459003,89 1211691,27
38 458523,03 1211368,55
39 458354,72 1211260,54
40 458347,36 1211254,17
41 458230,65 1211186,68
42 458224,94 1211182,82
43 458025,91 1211061,31
44 458056,39 1211018,12
45 458028,45 1210995,26
46 458055,80 1210935,94
47 457937,74 1210845,50
48 458128,64 1210651,76
49 458180,86 1210692,97
50 458301,52 1210800,93
51 458400,11 1210905,09
52 458525,90 1210863,16
53 458590,54 1210908,58
54 458644,70 1210868,40
55 458745,75 1210910,56
56 458763,84 1210875,86
57 458795,60 1210837,75
58 458841,32 1210797,11
59 458856,56 1210756,46
60 458848,94 1210725,98
61 458861,64 1210690,42
62 458846,36 1210654,99
63 458775,46 1210727,53
64 458735,89 1210800,08
65 458694,67 1210842,95
66 458674,89 1210842,95
67 458658,40 1210839,65
68 458628,72 1210809,97
69 458556,18 1210762,16
70 458498,47 1210707,75
71 458455,19 1210668,80
72 458397,69 1210651,90
73 458320,57 1210614,22
74 458277,39 1210588,82
75 458249,45 1210540,55
76 458216,42 1210471,97
77 458236,75 1210461,81
78 458224,04 1210390,68
79 458368,84 1210314,47
80 458541,57 1210230,64
81 458681,29 1210187,45
82 458808,30 1210167,13
83 458876,88 1210126,49
84 458968,33 1210045,20
85 459047,08 1209999,47
86 459096,15 1209955,70
87 459132,28 1209892,54
88 459228,27 1209843,64
89 459266,30 1209805,60
90 459309,76 1209792,93
91 459405,75 1209794,74
92 459481,82 1209787,49
93 459621,27 1209742,22
94 459666,55 1209729,54
95 459713,64 1209738,59
96 459744,42 1209736,78
97 459769,78 1209753,08
98 459789,70 1209785,68
99 459793,32 1209829,15
100 459777,02 1209874,42
101 459720,88 1209957,73
102 459675,60 1210156,95
103 459675,60 1210213,10
104 459682,85 1210249,32
105 459693,71 1210274,67
106 459710,01 1210218,53
107 459735,37 1210166,01
108 459757,10 1210099,00
109 459798,76 1210021,12
110 459813,24 1209963,17
111 459831,36 1209921,51
112 459847,65 1209919,70
113 459856,71 1209921,51
114 459882,07 1209945,06
115 459894,74 1209955,92
116 459923,72 1209988,52
117 459943,64 1210015,69
118 459981,67 1210031,99
119 460068,61 1210064,59
120 460122,94 1210106,24
121 460151,92 1210122,54
122 460188,14 1210137,03
123 460197,19 1210160,57
124 460206,25 1210218,53
125 460211,68 1210276,48
126 460243,21 1210259,19
127 460281,31 1210228,39
128 460308,62 1210193,15
129 460323,86 1210154,41
130 460330,53 1210130,59
131 460349,90 1210102,33
132 460379,75 1210072,48
133 460412,13 1210053,75
134 460405,15 1210027,39
135 460370,86 1209978,18
136 460326,40 1209913,72
137 460307,48 1209886,39
138 460289,25 1209860,06
139 460384,19 1209808,30
140 460454,37 1209780,04
141 460495,96 1209760,35
142 460563,60 1209720,34
143 460612,81 1209693,35
144 460716,65 1209640,00
145 460816,98 1209595,55
146 460846,20 1209648,26
147 460884,30 1209710,49
148 460898,91 1209740,97
149 460902,72 1209768,28
150 460909,70 1209786,06
151 461044,97 1209749,23
152 460958,60 1209551,09
153 461027,82 1209528,23
154 460984,64 1209486,95
155 460919,86 1209439,96
156 460862,07 1209409,47
157 460774,44 1209383,44
158 460720,18 1209356,04
159 460702,79 1209338,66
160 460689,55 1209321,06
161 460677,69 1209302,12
162 460669,91 1209289,54
163 460678,52 1209284,79
164 460728,06 1209251,77
165 460682,35 1209170,06
166 460700,13 1209143,39
167 460675,37 1209137,67
168 460646,15 1209124,34
169 460627,10 1209099,57
170 460594,08 1209087,50
171 460545,18 1209065,28
172 460522,09 1209050,67
173 460487,39 1209055,75
174 460459,45 1209079,25
175 460429,60 1209108,46
176 460412,45 1209148,47
177 460384,51 1209195,47
178 460375,62 1209207,53
179 460345,14 1209200,55
180 460309,57 1209213,88
181 460259,40 1209225,95
182 460185,74 1209246,91
183 460112,07 1209276,12
184 460068,25 1209292,00
185 460027,61 1209305,97
186 459976,80 1209321,21
187 459947,59 1209318,04
188 459926,18 1209308,94
189 459899,96 1209300,89
190 459863,76 1209306,61
191 459814,86 1209325,03
192 459765,33 1209344,72
193 459739,93 1209380,91
194 459721,97 1209349,17
195 459699,28 1209311,06
196 459650,38 1209247,55
197 459636,41 1209227,87
198 459631,33 1209211,67
199 459486,54 1209253,64
200 459477,17 1209256,99
201 459432,55 1209269,77
202 459329,68 1209303,44
203 459259,19 1209333,29
204 459149,96 1209375,84
205 459136,62 1209375,84
206 459117,57 1209354,89
207 459097,25 1209325,67
208 459080,74 1209309,80
209 459052,16 1209308,53
210 459022,95 1209299,00
211 459009,61 1209304,72
212 459034,01 1209390,87
213 459035,35 1209413,63
214 459019,96 1209432,37
215 458995,86 1209451,79
216 458968,97 1209459,67
217 458935,31 1209460,94
218 458904,83 1209460,94
219 458882,60 1209466,66
220 458862,91 1209480,00
221 458813,38 1209519,37
222 458769,24 1209548,58
223 458752,41 1209549,85
224 458728,28 1209510,48
225 458712,09 1209460,94
226 458692,72 1209460,95
227 458690,18 1209486,35
228 458695,87 1209546,01
229 458696,53 1209556,21
230 458550,46 1209651,47
231 458542,84 1209655,28
232 458517,44 1209638,77
233 458501,57 1209606,38
234 458490,13 1209565,10
235 458473,62 1209525,73
236 458455,21 1209504,14
237 458422,82 1209448,89
238 458490,45 1209392,05
239 458422,18 1209260,91
240 458372,65 1209319,33
241 458333,91 1209377,76
242 458297,71 1209450,16
243 458274,21 1209423,49
244 458243,73 1209379,03
245 458223,09 1209355,22
246 458186,19 1209303,05
247 458129,42 1209222,81
248 458077,35 1209147,87
249 458036,70 1209091,99
250 457949,68 1209012,14
251 457913,23 1209027,65
252 457838,99 1209126,43
253 457922,19 1209238,29
254 457966,51 1209354,52
255 457980,42 1209469,59
256 457962,32 1209490,42
257 457849,77 1209455,70
258 457744,28 1209442,09
259 457695,75 1209492,23
260 457674,96 1209581,42
261 457717,59 1209615,91
262 457747,75 1209634,97
263 457780,77 1209655,92
264 457834,75 1209665,45
265 457875,14 1209671,61
266 457928,66 1209721,90
267 457962,63 1209772,04
268 457949,69 1209835,12
269 457907,64 1209890,11
270 457946,52 1209918,20
271 457866,51 1209975,36
272 457810,62 1210030,61
273 457747,12 1210087,13
274 457676,63 1210152,54
275 457666,57 1210165,21
276 457659,48 1210173,50
277 457574,38 1210236,37
278 457491,82 1210286,54
279 457388,94 1210345,60
280 457288,22 1210407,62
281 457218,75 1210450,39
282 457156,51 1210491,67
283 457106,34 1210524,70
284 457067,60 1210553,27
285 457063,79 1210585,66
286 457089,83 1210625,03
287 457134,91 1210658,70
288 457201,20 1210730,99
289 457140,00 1210806,66
290 457075,86 1210900,65
291 457026,96 1210976,86
292 456997,75 1211044,81
293 456984,41 1211137,53
294 456925,90 1211117,54
295 456863,45 1211124,31
296 456855,77 1211089,74
297 456855,77 1211078,21
298 456754,00 1210998,00
299 456768,00 1210973,00
300 456580,00 1210870,00
301 456385,00 1210763,00
302 456292,00 1210654,00
303 456255,00 1210640,00
304 456125,00 1210464,00
305 456124,82 1210463,76
306 455844,00 1210086,00
307 455736,00 1209941,00
308 455635,00 1209802,00
309 455629,47 1209794,34
310 455336,81 1209389,06
311 455279,00 1209309,00
312 455158,00 1209143,00
313 455053,00 1208998,00
314 455012,00 1208946,00
315 454930,00 1208840,00
316 454853,00 1208804,00
317 454542,24 1207493,81
318 454542,27 1207493,74
319 454957,92 1207623,31
320 455084,15 1207405,72
321 455211,65 1207365,91
322 455286,33 1207191,28
323 455488,72 1207006,47
324 455634,95 1206994,30
325 455771,46 1206919,24
326 455890,49 1206731,33
327 456092,68 1206518,74
328 456195,08 1206472,53
329 456288,73 1206470,27
330 456285,05 1206400,45
331 456339,67 1206353,98
332 456399,03 1206356,77
333 456447,48 1206408,77
334 456444,70 1206526,30
335 456490,58 1206503,74
336 456554,73 1206595,35
337 456555,51 1206703,29
338 456601,03 1206798,88
339 456550,11 1206835,09
340 456613,75 1206855,27
341 456671,07 1206878,67
342 456673,05 1206932,63
343 456635,60 1207023,38
344 456664,86 1207118,42
345 456744,87 1207206,74
346 456855,66 1207281,84
347 457061,24 1207271,14
348 457233,65 1207185,76
349 457255,36 1207114,17
350 457321,93 1207099,41
351 457484,29 1207160,15
352 457579,24 1207202,55
353 457619,11 1207339,32
354 457930,14 1207579,70
355 457973,38 1207670,14
356 458432,49 1207642,75
357 458497,67 1207681,48
358 458514,29 1207784,54
359 458724,64 1207897,33
360 458839,96 1208039,37
361 459056,35 1208107,66
362 459289,91 1208145,89
363 459394,43 1208000,68
364 459605,77 1207908,44
365 459799,32 1207903,31
366 459889,49 1208068,32
367 460019,59 1208142,49
368 460147,44 1208150,83
369 460460,72 1208448,60
370 460491,20 1208565,06
371 460563,84 1208621,95
372 460654,73 1208899,11
373 460559,59 1209060,92
374 460767,58 1209139,06
375 461017,13 1209329,87
376 461078,01 1209323,39
377 461107,01 1209381,91
378 461192,90 1209405,11
379 461252,69 1209378,18
380 461305,43 1209244,45
381 461567,36 1209171,02
382 461913,45 1209137,04
383 462155,53 1209063,06
384 462485,57 1208858,81
385 462572,70 1208869,30
386 462730,11 1208819,37
387 462766,44 1208795,30
388 462818,79 1208790,16
389 462838,84 1208772,54
390 462878,89 1208757,98
391 462904,04 1208724,46
392 462965,91 1208692,38
393 463110,61 1208726,52
394 463330,13 1208861,99
395 463386,33 1209207,92
396 463403,57 1209544,87
397 463431,24 1210300,30
398 463448,90 1210315,94
399 462989,10 1211497,15
400 463000,48 1211533,58
401 462967,23 1211546,52
402 462664,00 1212289,37
1 461484,22 1212799,77

Кластерность: 
Количество участков: 1

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории: 
Запрещенные виды деятельности и природопользования: 

запрещается полностью:

  • предоставление земельных участков под застройки, не связанные с организацией функционирования Заказника;
  • пользование недрами, связанное с геологическим изучением недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, строительством и эксплуатацией подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
  • проезд и стоянка транспортных средств вне автомобильных дорог, за исключением транспортных средств, осуществляющих их содержание и ремонт;
  • мойка транспортных средств;
  • сброс, хранение и захоронение отходов производства и потребления;
  • промысловая, спортивная и любительская охота.
Разрешенные виды деятельности и природопользования: 

на территории и акваториях Заказника разрешается:

  • мероприятия по сохранению и восстановлению популяций редких и исчезающих видов растений и животных;
  • научные исследования;
  • санитарные рубки;
  • вырубка и обрезка зелёных насаждений вдоль линейных объектов;
  • любительское и спортивное рыболовство.

Природные особенности ООПТ

Природные особенности ООПТ: 

ООПТ лежит полностью в бассейне реки Локотцы, притока р. Семенек. Местность имеет возвышенный характер и сильно рассечена речной долиной Локотца и системой впадающих в нее балок. Максимальные высоты водоразделов составляют 240-244 м над уровнем моря, минимальные – 180-170 м (урез воды в реке). В ландшафтном отношении территория является частью Верхнедонского подрайона Придонского района Лесостепной провинции Среднерусской возвышенности.
Большую часть территории занимают плакоры – полого-волнистые водоразделы, покрытые черноземными и серыми лесными почвами, и склоновые земли – наклонные поверхности с пересеченным рельефом и повышенной лесистостью. Следует отметить, что эта территория не покрывалась покровным оледенением - границы распространения максимального (Днепровского) оледенения проходила в 30-40 км к востоку и юго-востоку – и, таким образом, сохраняет черты типичного доледникового ландшафта.
Наиболее древними геологическими породами, выходящими на поверхность на данной территории, являются верхнедевонские известняки фаменского яруса (период формирования - 300-400 млн. лет назад). Они имеют тонкоплитчатый характер и содержат обильные окаменевшие остатки беспозвоночных (в основном, брахиопод), населявших девонские моря. Показательные обнажения имеются в карьере, расположенном на левом берегу Локотца у сев. окраины д. Мещерка. Небольшие выходы известняков также прослеживаются преимущественно по правому (по левому – значительно реже) коренному склону долины Локотца на всем его протяжении в пределах выделенного участка.
Овражно-балочная система повсеместно вскрывает породы более поздних геологических эпох. Наибольшее распространение имеют породы, сформировавшиеся в нижнемеловой период: глины, пески и песчаники. Выходы песчаников в виде крупных серо-розовых глыб обнаруживаются на склонах балок и долины, а также на водоразделах. В ряде мест имеются старые следы разработок песчаников, а также современные кустарные карьеры по добыче глины и песка. Четвертичные отложения представлены покровными, иногда лессовидными, суглинками.
Гидрологическая сеть представлена р. Локотец – типичной малой рекой восточной части Среднерусской возвышенности. Река имеет родниковое питание, прозрачную воду, быстрое течение. Грунт в русле большей частью илистый, местами – каменистый. Ширина водотока – 3-6, местами до 10 м, глубина – 0,4-1,5 м. У д. Мещерка русло перегорожено насыпной плотиной, выше которой образован проточный пруд длиной 0,5 км и шириной в приплотинной части до 200 м. Кроме того, в вершинах балок имеются небольшие по площади искусственно созданные пруды. Балки все безводны.
Данная территория находится в зоне северной лесостепи, основным типом естест-венной растительности которой являются северные луговые степи и остепненные луга (характерные виды - типчак, ковыль перистый, мятлик длиннолистный) в сочетании с дубовыми лесами. В настоящее время на этой территории сохранились многие элементы лесостепного ландшафтно-растительного комплекса, включающего разнообразные типы лесов, степей, суходольных и пойменных лугов, и также искусственных полевых и лесных ландшафтов. Особую ценность имеют старовозрастные байрачные и плакорные дубравы с лугово-степными полянами, приречные ивняки и петрофитные степи на южных склонах речных долин и балок.
Видовое разнообразие макромицетов оценивается в 350 видов, сосудистых растений – 400-500 видов, амфибий – 5 видов, рептилий - 2, птиц – 70, млекопитающих - 35. Биота включает виды, характерные для луговых степей, байрачных островных дубрав и пойм малых рек.
На ООПТ произрастают особо редкие виды растений, охраняемых на федеральном и региональном уровнях. По долине Локотца и балкам сохранились несколько устойчивых популяций ковыля перистого. По каменистым степным склонам встречается горицвет весенний, ветренница лесная, осока низкая, полынь шелковистая, клевер люпиновидный. В отдельных местах по кустарниковым степям на склонах долины встречается спирея городчатая. Из редких видов грибов найдены гигрофор золотистозубчатый, вольвариелла шелковистая, маслёнок лиственничный, лангерманния гигантская, звездчатка гигроскопическая, земляная звезда полосатая, тригастер черноголовый.
На ООПТ сохраняются условия для ряда редких, требующих охраны видов насекомых, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (стрекозы дозорщика-императора, пахучего красотела, бородавчатого омиаса, пчелы-плотника, изменчивого шмеля и мнемозины). Особую ценность представляют лесные урочища, территория которых, благодаря видовому богатству древесных и кустарниковых пород, служит руфугиумом для огромного числа видов насекомых-дендробионтов, ряд из которых занесены в Красную книгу Липецкой области (усач черный сосновый, неполнокрыл большой, дровосек-кожевник, наствольница лесная и др.). Опушки лесных урочищ и остепненные склоны балок характеризуются богатым видовым разнообразием беспозвоночных. Здесь отмечено многообразие насекомых-опылителей, среди которых следует выделить ряд редких видов шмелей, в том числе шмеля земляного и шмеля плодового. В окрестностях с. Мещерка и с. Кологривово отмечено большое количество гнезд рыжих лесных муравьев. На прибрежных участках р. Локотцы отмечено значительное видовое богатство околоводной энтомофауны. В окрестностях с. Мещерка зарегистрирована процветающая популяция нуждающейся в охране и внесенной в Красную книгу Липецкой области стрекозы красотки блестящей.
Комплекс позвоночных животных типичен для Среднерусской возвышенности. Благо-даря наличию крупного лесного массива, а также многочисленным, хотя и небольшим по площади лесам, здесь сохраняются такие виды как косуля, лисица, барсук, лесной и степной хори, каменная и лесная куница, ласка. В лесопарке ЛОСС сохраняется устойчивая популяция обыкновенной белки. Обычен заяц-русак, обыкновенный слепыш, по склонам долины Локотца в некоторых местах сохранились поселения крапчатого суслика. По реке во многих местах имеются поселения бобров.
Авифауна включает комплекс типично лесных и лесоопушечных видов, хорошо представлены луго-полевые и околоводные виды. Из особо редких видов на данной территории гнездится орел-карлик, обычна малая мухоловка, желтоголовый королек, отмечены в гнездо-вой период лесная завирушка. Благодаря разнообразию авифауны, наличию редких видов и с целью авифаунистического мониторинга данная территория включена в перечень ключевых орнитологических территорий регионального уровня (Сарычев, 2002).
На данной территории возможно восстановление численности диких копытных животных, других охотничье-промысловых и хозяйственно полезных видов.

Источники информации об ООПТ:
  • Природное наследие Липецкой области. Каталог особо охраняемых ландшафтов и объектов
    ВС Сарычев
    Липецк, ООО "Азия принт" (2014) : 257 с.
    Открыть PDF

Обеспечение охраны и функционирования ООПТ

Файлы для скачивания: