Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Болота | 50.4 | |
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные) | 26.8 | |
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные | 9.4 | |
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные) | 7.4 | |
Морские акватории | 5.9 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"