Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Морские акватории | 72.5 | |
Арктические арктотундровые равнинные (низменные) | 22.6 | |
Арктические полярнопустынные равнинные (возвышенные) | 2 | |
Арктические полярнопустынные равнинные (низменные) | 1.4 | |
Речные поймы и дельты | 1 | |
Ледниковые арктические равнинные | 0.2 | |
Водные объекты | 0.2 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"