Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Северотаежные (редкостойнолиственничный пояс) низкогорные | 60.3 | |
Речные поймы и дельты | 23.1 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 6.8 | |
Северотаежные (пояс стлаников и лиственичных редин) среднегорные | 5.7 | |
Северотаежные восточносибирские равнинные (возвышенные) | 3.4 | |
Болота | 0.7 | |
Северотаежные восточносибирские равнинные (низменные) | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"