Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные) | 41 | |
Водные объекты | 25.3 | |
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные) | 14.9 | |
Болота | 14.6 | |
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные | 4.3 | |
Речные поймы и дельты | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"