Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Сибирские лесотундровые равнинные (возвышенные) | 0.7 | |
Болота | 4.9 | |
Европейские, сибирские и дальневосточные (пояс горных холодных каменистых пустынь) среднегорные | 21.4 | |
Европейские и сибирские (горнотундровый пояс) | 35.2 | |
Северотаежные (редкостойнолиственничный пояс) низкогорные | 37.9 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"