Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 36.3 | |
Северотаежные (пояс редколесий и горных тундр) | 28.1 | |
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные) | 17.9 | |
Северотаежные (пояс горных тундр и гольцов) среднегорные | 7.6 | |
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные) | 5.4 | |
Среднетаежные (пояс редкостойной тайги, криволесий с фрагментами горных тундр) среднегорные | 4.5 | |
Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 0.1 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"