Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Водные объекты | 1.9 | |
Арктические арктотундровые равнинные (возвышенные) | 2.4 | |
Арктические арктотундровые равнинные (низменные) | 8.3 | |
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (возвышенные) | 8.8 | |
Речные поймы и дельты | 18 | |
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные) | 60.6 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"