Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Водные объекты | 1.9 | |
Арктические арктотундровые равнинные (возвышенные) | 2.3 | |
Арктические арктотундровые равнинные (низменные) | 8.1 | |
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (возвышенные) | 9 | |
Речные поймы и дельты | 17.6 | |
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные) | 61.1 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"