Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Лесолуговые (стланиковый пояс) среднегорные | 31.2 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 19.2 | |
Лесолуговые равнинные (низменные) | 15.6 | |
Лесолуговые (пояс каменноберезовых лесов) | 15.2 | |
Северотаежные восточносибирские равнинные (низменные) | 13.6 | |
Болота | 5 | |
Горные ледники | 0.1 | |
Речные поймы и дельты | 0.1 | |
Водные объекты | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"