Установочные сведения

Текущий статус ООПТ: 
Категория ООПТ: 
Значение ООПТ: 
Профиль: 
Дата создания: 
14.09.1983
Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: 
Общая площадь ООПТ: 
1,2 га
Площадь морской особо охраняемой акватории: 
0,0 га

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

Название документа Дата Номерсортировать по иконкам
PDF ! Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.07.2013 №903
Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения
04.07.2013 903
PDF Постановление главы администрации Краснодарского края от 21.07.2017 №549
Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края
21.07.2017 549
PDF ! Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14.09.1983 №488
Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения
14.09.1983 488
PDF ! Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 06.03.2013 №207
О переименовании и утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края
06.03.2013 207

Территориальная структура ООПТ

Географическое положение: 

Г. Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, 96, на территории парка санатория им. Орджоникидзе

Описание границ: 

Границы участков совпадают с границей проекции кроны крайних деревьев на земную поверхность

Каталог координат в системе МСК-23

  • 1 314157,61 2201968,04;
  • 2 314165,11 2201967,02;
  • 3 314172,00 2201969,45;
  • 4 314173,22 2201974,31;
  • 5 314167,34 2201983,84;
  • 6 314165,51 2202023,15;
  • 7 314156,08 2202068,18;
  • 8 314168,90 2202075,47;
  • 9 314175,32 2202077,68;
  • 10 314184,61 2202078,79;
  • 11 314192,78 2202075,03;
  • 12 314204,29 2202069,50;
  • 13 314208,05 2202074,37;
  • 14 314214,02 2202089,40;
  • 15 314225,51 2202105,77;
  • 16 314231,26 2202110,63;
  • 17 314235,68 2202116,16;
  • 18 314244,31 2202129,64;
  • 19 314253,15 2202141,37;
  • 20 314256,25 2202148,67;
  • 21 314261,34 2202148,45;
  • 22 314269,74 2202144,47;
  • 23 314275,93 2202136,50;
  • 24 314277,70 2202132,96;
  • 25 314274,38 2202124,78;
  • 26 314269,96 2202114,39;
  • 27 314263,33 2202108,86;
  • 28 314254,26 2202093,16;
  • 29 314250,50 2202084,76;
  • 30 314247,85 2202081,22;
  • 31 314244,53 2202076,14;
  • 32 314240,77 2202068,40;
  • 33 314237,23 2202061,09;
  • 34 314218,21 2202028,63;
  • 35 314229,35 2202022,75;
  • 36 314236,44 2202018,29;
  • 37 314244,35 2202025,99;
  • 38 314245,36 2202033,90;
  • 39 314236,65 2202037,74;
  • 40 314240,50 2202047,07;
  • 41 314242,93 2202052,33;
  • 42 314247,85 2202061,09;
  • 43 314253,15 2202066,63;
  • 44 314257,58 2202072,16;
  • 45 314259,79 2202079,45;
  • 46 314262,89 2202084,54;
  • 47 314268,41 2202091,17;
  • 48 314272,83 2202099,13;
  • 49 314278,14 2202107,10;
  • 50 314284,33 2202114,39;
  • 51 314301,80 2202126,71;
  • 52 314306,87 2202128,33;
  • 53 314315,98 2202117,79;
  • 54 314327,54 2202105,63;
  • 55 314350,84 2202099,35;
  • 56 314371,10 2202086,59;
  • 57 314379,41 2202086,99;
  • 58 314386,10 2202098,34;
  • 59 314383,47 2202107,46;
  • 60 314324,70 2202123,47;
  • 61 314320,64 2202141,10;
  • 62 314313,55 2202157,10;
  • 63 314303,62 2202174,53;
  • 64 314282,35 2202175,15;
  • 65 314262,08 2202167,85;
  • 66 314242,32 2202149,33;
  • 67 314226,18 2202119,92;
  • 68 314215,79 2202109,97;
  • 69 314207,82 2202098,02;
  • 70 314204,29 2202094,26;
  • 71 314198,98 2202090,73;
  • 72 314192,78 2202089,84;
  • 73 314181,29 2202093,16;
  • 74 314172,67 2202092,94;
  • 75 314166,25 2202094,04;
  • 76 314159,40 2202095,15;
  • 77 314150,99 2202095,37;
  • 78 314143,92 2202097,58;
  • 79 314133,52 2202093,60;
  • 80 314129,10 2202090,95;
  • 81 314128,03 2202082,94;
  • 82 314131,07 2202066,92;
  • 83 314136,13 2202038,96;
  • 84 314148,09 2202005,52;
  • 85 314153,96 2201974,72;
  • 86 314157,61 2201968,04;
  • 87 314280,80 2201993,66;
  • 88 314285,22 2201993,88;
  • 89 314289,64 2201997,41;
  • 90 314291,19 2202002,72;
  • 91 314291,41 2202005,37;
  • 92 314288,76 2202007,80;
  • 93 314284,55 2202010,24;
  • 94 314279,25 2202008,69;
  • 95 314275,93 2202001,83;
  • 96 314276,37 2201996,53;
  • 97 314280,80 2201993,66;
  • 98 314315,68 2202000,86;
  • 99 314316,69 2201999,03;
  • 100 314319,93 2201997,41;
  • 101 314322,77 2201998,22;
  • 102 314327,43 2202000,25;
  • 103 314330,68 2201999,03;
  • 104 314341,62 2201990,52;
  • 105 314346,28 2201992,15;
  • 106 314346,28 2201996,41;
  • 107 314345,87 2202004,92;
  • 108 314343,24 2202010,80;
  • 109 314339,39 2202024,78;
  • 110 314334,73 2202039,98;
  • 111 314320,95 2202052,14;
  • 112 314307,57 2202062,87;
  • 113 314295,82 2202070,57;
  • 114 314291,36 2202068,75;
  • 115 314283,46 2202061,46;
  • 116 314284,27 2202058,82;
  • 117 314286,29 2202055,98;
  • 118 314287,71 2202052,14;
  • 119 314294,20 2202048,49;
  • 120 314308,59 2202039,37;
  • 121 314323,18 2202032,28;
  • 122 314328,85 2202024,17;
  • 123 314329,87 2202020,12;
  • 124 314327,64 2202015,26;
  • 125 314324,39 2202007,35;
  • 126 314321,96 2202004,71;
  • 127 314318,72 2202006,13;
  • 128 314316,89 2202004,92;
  • 1 314315,68 2202000,86.
Кластерность: 
Количество участков: 1

Источники информации об ООПТ:
  • Проект. Правила землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Сочи
    Смиронов АД, Добровольская ИА, Мельников ЕК, Шамиш НВ, Добровольская АР, Коуров ВВ, Трипольская ВВ, Санин АС, Сафарова ЮЮ, Иванова ТВ
    ООО "Институт строительных проектов", СПб (2009) : 233
    Открыть PDF
  • Проект «Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края до 2020 года» (не утвержден)
    Ярмак ЛП
    Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ» (2013) : 155
    Открыть PDF

Обеспечение охраны и функционирования ООПТ