Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Болота | 2 | |
Водные объекты | 6.5 | |
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 18.2 | |
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные) | 13 | |
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 34.1 | |
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные) | 26.2 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"