Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Водные объекты | 4.6 | |
Речные поймы и дельты | 12.6 | |
Северные степные восточноевропейские равнинные (низменные) | 11.2 | |
Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 11 | |
Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (низменные) | 1.1 | |
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 59.5 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"