Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Арктические полярнопустынные равнинные (возвышенные) | 37.3 | |
Ледниковые арктические равнинные | 27.5 | |
Морские акватории | 19.3 | |
Арктические полярнопустынные равнинные (низменные) | 13.1 | |
Водные объекты | 1.6 | |
Полярнопустынные и арктотундровые (пояс горных арктических пустынь) | 1.3 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"