Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Арктические полярнопустынные равнинные (возвышенные) | 38.5 | |
Ледниковые арктические равнинные | 21.6 | |
Морские акватории | 21.3 | |
Арктические полярнопустынные равнинные (низменные) | 15.3 | |
Водные объекты | 1.9 | |
Полярнопустынные и арктотундровые (пояс горных арктических пустынь) | 1.5 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"