10:11:71001:10 | 1535.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:11 | 729.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:12 | 600.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:13 | 1800.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:14 | 2127.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:142 | 630.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:15 | 2041.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:16 | 800.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:17 | 338.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:18 | 513.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:19 | 943.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:2 | 720.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:20 | 513.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:21 | 2467.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:22 | 1018.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:23 | 500.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:24 | 1069.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:25 | 513.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:26 | 600.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:28 | 1004.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:29 | 800.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:3 | 1200.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:30 | 1573.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:31 | 484.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:32 | 988.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:33 | 471.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:34 | 548.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:35 | 320.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:36 | 780.84 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:37 | 877.07 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:38 | 1200.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:39 | 1600.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:4 | 300.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:40 | 570.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:41 | 1511.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:42 | 1013.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:43 | 587.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:44 | 400.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:45 | 1644.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:46 | 2400.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:47 | 826.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:48 | 597.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:49 | 350.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
10:11:71001:5 | 300.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:54 | 25.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:58 | 780.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:60 | 718.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:61 | 1299.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:62 | 200.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:64 | 400.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:65 | 1000.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:69 | 970.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:7 | 1250.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:70 | 160.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:71 | 678.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:72 | 565.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:73 | 645.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:74 | 550.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:75 | 761.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:77 | 656.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:78 | 900.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:79 | 800.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:81 | 1100.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:82 | 1460.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:83 | 900.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:84 | 500.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:85 | 1000.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:86 | 600.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:87 | 2057.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:88 | 716.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:9 | 1670.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:90 | 600.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:92 | 900.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:93 | 1405.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:94 | 412.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:95 | 412.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:96 | 600.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:97 | 593.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:98 | 137.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:71001:99 | 62.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:73506:239 | 1501.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
10:11:73506:49 | 25.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:73506:50 | 50.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:73506:51 | 20.03 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:73506:52 | 25.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:73506:53 | 119.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:73506:55 | 119.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:73506:56 | 50.04 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:73506:57 | 119.13 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:73506:58 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:73506:59 | 70.03 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80101:1 | 966.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:10 | 1470.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:11 | 1918.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:12 | 770.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:13 | 946.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:14 | 232.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:15 | 780.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:17 | 362.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:18 | 250.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:2 | 774.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:20 | 600.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:22 | 8019.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:26 | 3199.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:28 | 204.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:29 | 1800.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:3 | 539.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:30 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:4 | 968.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:5 | 1820.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:6 | 1042.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:7 | 3525.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:8 | 780.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80101:9 | 861.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80102:1 | 668.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80102:2 | 782.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80102:3 | 343.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80102:4 | 53.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80102:5 | 1276.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:1 | 1110.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:10 | 1361.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:11 | 964.31 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:12 | 471.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:13 | 861.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:14 | 900.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:15 | 673.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:16 | 135.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:17 | 173.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:18 | 108.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:19 | 1400.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:2 | 653.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:22 | 29.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:23 | 135.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:24 | 176.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:25 | 728.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:26 | 874.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:3 | 743.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:4 | 458.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:5 | 845.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:6 | 2000.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:7 | 958.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:8 | 980.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80103:9 | 450.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:1 | 330.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:10 | 1384.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:11 | 1400.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:12 | 1066.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:13 | 4851.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:15 | 2471.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:16 | 294.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:17 | 308.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:19 | 224.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:2 | 605.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:21 | 296.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:3 | 1148.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:4 | 1922.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:42 | 1148.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:5 | 1485.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:6 | 2573.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:8 | 1360.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80104:9 | 1314.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:1 | 898.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:10 | 180.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:11 | 643.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:12 | 760.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:13 | 478.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:14 | 69.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:15 | 148.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:16 | 324.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:17 | 706.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:18 | 180.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:19 | 162.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:2 | 919.50 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:20 | 182.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:21 | 128.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:22 | 90.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:23 | 115.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:24 | 930.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:26 | 112.50 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:3 | 486.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:4 | 946.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:5 | 935.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:6 | 520.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:7 | 306.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:8 | 544.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80105:9 | 75.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:1 | 960.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:10 | 42.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:11 | 1467.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:12 | 100.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:13 | 620.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:14 | 90.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:15 | 200.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:16 | 400.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:17 | 1568.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:18 | 600.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:19 | 888.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:2 | 172.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:20 | 651.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:3 | 825.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:4 | 777.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:5 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:6 | 609.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:7 | 1120.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:8 | 450.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80106:9 | 126.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:1 | 695.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:10 | 950.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:11 | 664.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:12 | 1044.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:13 | 1449.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:14 | 656.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:15 | 1215.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:16 | 1056.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:17 | 288.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:18 | 382.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:19 | 450.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:2 | 1269.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:20 | 408.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:21 | 584.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:22 | 496.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:23 | 492.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:24 | 394.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:25 | 90.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:26 | 300.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:27 | 625.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:29 | 600.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:3 | 1068.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:4 | 373.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:5 | 1860.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:6 | 1530.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:7 | 882.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:8 | 1085.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80107:9 | 585.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:1 | 1884.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:10 | 2016.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:11 | 198.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:14 | 351.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:15 | 3088.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:16 | 1207.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:17 | 887.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:18 | 387.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:2 | 891.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:20 | 979.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:22 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:24 | 1635.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:26 | 36.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:27 | 648.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:28 | 3000.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:29 | 1930.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:3 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:4 | 1829.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:5 | 2325.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:6 | 234.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:7 | 3005.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:8 | 2552.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80108:9 | 1321.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:10 | 100.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:11 | 100.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:12 | 200.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:13 | 1000.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:14 | 100.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:15 | 900.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:2 | 100.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:3 | 300.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:4 | 100.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:5 | 200.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:6 | 100.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:7 | 2400.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:8 | 200.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80801:9 | 600.00 | Земли населенных пунктов |
10:11:80902:100 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:101 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:102 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:103 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:104 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:105 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:106 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:107 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:108 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:109 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:110 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:111 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:112 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:113 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:114 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:115 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:116 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:117 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:118 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:119 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:120 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:121 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:122 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:123 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:124 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:125 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:126 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:127 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:128 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:129 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:130 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:191 | 1039.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
10:11:80902:193 | 16981.00 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
10:11:80902:47 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:48 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:49 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:50 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:51 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:52 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:53 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:54 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:55 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:56 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:57 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:58 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:59 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:60 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:61 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:62 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:63 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:64 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:65 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:66 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:67 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:68 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:69 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:70 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:71 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:72 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:73 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:74 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:75 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
10:11:80902:76 | 20.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
