Установочные сведения

Текущий статус ООПТ: 
Категория ООПТ: 
Значение ООПТ: 
Профиль: 
Дата создания: 
14.09.1983
Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: 
Общая площадь ООПТ: 
27,1 га
Площадь морской особо охраняемой акватории: 
0,0 га

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

сортировать по иконкам Название документа Дата Номер
PDF Постановление главы администрации Краснодарского края от 21.07.2017 №549
Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края
21.07.2017 549
PDF ! Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.07.2013 №903
Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения
04.07.2013 903
PDF ! Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14.09.1983 №488
Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения
14.09.1983 488
PDF ! Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 06.03.2013 №207
О переименовании и утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края
06.03.2013 207

Территориальная структура ООПТ

Географическое положение: 

Г. Сочи, Хостинский район, на мысе Видном, на территориях пансионата "Электороник" и санатория "Мыс Видный"

Описание границ: 

Границы памятника природы проходят: южная, юго-восточная и юго-западная в непосредственной близости от железнодорожной дороги, протянувшейся вдоль Черного моря, северовосточная и северо-западная по границе проекции кроны крайних деревьев сосны пицундской, произрастающих на описываемом участке, на земную поверхность.

Каталог координат в системе МСК-23

  • 1 310021,92 2208018,43;
  • 2 310030,45 2208023,67;
  • 3 310050,57 2208023,89;
  • 4 310062,82 2208030,89;
  • 5 310063,26 2208046,86;
  • 6 310064,57 2208056,49;
  • 7 310067,41 2208060,64;
  • 8 310067,63 2208067,86;
  • 9 310041,39 2208075,73;
  • 10 310010,32 2208108,99;
  • 11 309983,85 2208120,80;
  • 12 309980,57 2208128,02;
  • 13 309982,98 2208138,30;
  • 14 309994,13 2208150,77;
  • 15 310011,63 2208165,64;
  • 16 310042,70 2208178,33;
  • 17 310049,04 2208190,36;
  • 18 310043,79 2208201,96;
  • 19 310028,48 2208204,81;
  • 20 310015,57 2208207,42;
  • 21 309997,20 2208202,91;
  • 22 309975,76 2208196,71;
  • 23 309964,38 2208186,21;
  • 24 309949,29 2208180,08;
  • 25 309939,66 2208167,40;
  • 26 309928,07 2208151,21;
  • 27 309918,66 2208150,55;
  • 28 309911,66 2208151,86;
  • 29 309906,41 2208154,05;
  • 30 309898,75 2208159,73;
  • 31 309882,79 2208168,05;
  • 32 309879,07 2208170,90;
  • 33 309872,72 2208170,90;
  • 34 309869,23 2208170,34;
  • 35 309866,82 2208164,33;
  • 36 309869,88 2208156,45;
  • 37 309878,19 2208150,99;
  • 38 309882,57 2208145,95;
  • 39 309886,07 2208141,36;
  • 40 309883,88 2208140,05;
  • 41 309870,10 2208148,36;
  • 42 309861,13 2208155,80;
  • 43 309854,79 2208156,90;
  • 44 309854,90 2208168,05;
  • 45 309849,77 2208175,39;
  • 46 309844,62 2208177,03;
  • 47 309838,93 2208181,83;
  • 48 309833,24 2208185,77;
  • 49 309826,95 2208195,04;
  • 50 309826,90 2208201,08;
  • 51 309837,18 2208205,68;
  • 52 309841,12 2208216,18;
  • 53 309843,74 2208224,92;
  • 54 309834,59 2208236,85;
  • 55 309832,37 2208243,74;
  • 56 309836,74 2208253,36;
  • 57 309841,99 2208256,42;
  • 58 309849,21 2208254,46;
  • 59 309855,55 2208258,18;
  • 60 309861,02 2208262,99;
  • 61 309862,55 2208268,03;
  • 62 309864,74 2208272,40;
  • 63 309868,68 2208275,46;
  • 64 309870,21 2208281,14;
  • 65 309876,99 2208287,49;
  • 66 309878,96 2208292,09;
  • 67 309877,43 2208303,03;
  • 68 309875,46 2208308,72;
  • 69 309882,24 2208317,03;
  • 70 309891,86 2208309,81;
  • 71 309901,49 2208297,33;
  • 72 309910,90 2208285,09;
  • 73 309920,52 2208275,90;
  • 74 309930,15 2208271,74;
  • 75 309941,30 2208274,59;
  • 76 309952,90 2208277,64;
  • 77 309964,27 2208280,05;
  • 78 309976,31 2208293,40;
  • 79 309999,23 2208311,90;
  • 80 309996,87 2208323,67;
  • 81 309961,87 2208314,18;
  • 82 309960,78 2208328,18;
  • 83 309957,93 2208336,49;
  • 84 309970,84 2208347,87;
  • 85 309981,12 2208372,37;
  • 86 310011,96 2208392,93;
  • 87 309986,37 2208427,28;
  • 88 309957,27 2208452,00;
  • 89 309929,71 2208459,87;
  • 90 309908,71 2208473,43;
  • 91 309883,33 2208464,46;
  • 92 309871,96 2208463,37;
  • 93 309867,15 2208459,22;
  • 94 309861,24 2208458,34;
  • 95 309855,11 2208459,65;
  • 96 309793,49 2208454,95;
  • 97 309761,41 2208434,93;
  • 98 309758,47 2208447,59;
  • 99 309765,53 2208465,84;
  • 100 309729,33 2208458,18;
  • 101 309700,19 2208451,11;
  • 102 309699,31 2208454,06;
  • 103 309701,37 2208459,35;
  • 104 309705,49 2208464,37;
  • 105 309730,21 2208491,15;
  • 106 309746,40 2208513,22;
  • 107 309746,11 2208535,88;
  • 108 309774,95 2208540,59;
  • 109 309795,55 2208538,83;
  • 110 309806,44 2208533,53;
  • 111 309827,05 2208535,58;
  • 112 309832,35 2208542,36;
  • 113 309840,88 2208552,67;
  • 114 309827,05 2208563,25;
  • 115 309783,49 2208582,09;
  • 116 309745,23 2208583,27;
  • 117 309716,38 2208572,67;
  • 118 309697,94 2208567,06;
  • 119 309681,53 2208567,93;
  • 120 309666,22 2208568,15;
  • 121 309653,31 2208565,09;
  • 122 309650,69 2208553,28;
  • 123 309643,90 2208539,28;
  • 124 309639,10 2208527,91;
  • 125 309634,50 2208518,72;
  • 126 309622,03 2208510,84;
  • 127 309608,91 2208505,81;
  • 128 309596,44 2208488,09;
  • 129 309587,25 2208492,91;
  • 130 309575,00 2208499,24;
  • 131 309554,87 2208512,59;
  • 132 309543,72 2208520,02;
  • 133 309540,87 2208526,70;
  • 134 309539,45 2208534,26;
  • 135 309540,43 2208541,15;
  • 136 309545,13 2208547,27;
  • 137 309551,59 2208551,20;
  • 138 309563,40 2208552,52;
  • 139 309573,24 2208553,39;
  • 140 309580,24 2208556,68;
  • 141 309599,71 2208582,05;
  • 142 309607,59 2208580,09;
  • 143 309613,28 2208579,65;
  • 144 309616,78 2208572,65;
  • 145 309620,49 2208568,05;
  • 146 309621,59 2208563,46;
  • 147 309624,43 2208559,52;
  • 148 309627,93 2208557,11;
  • 149 309631,87 2208553,39;
  • 150 309636,46 2208550,11;
  • 151 309643,46 2208557,33;
  • 152 309644,12 2208563,68;
  • 153 309638,21 2208564,55;
  • 154 309636,24 2208569,80;
  • 155 309642,59 2208571,11;
  • 156 309646,96 2208574,83;
  • 157 309645,21 2208583,80;
  • 158 309629,46 2208590,37;
  • 159 309615,46 2208591,68;
  • 160 309601,24 2208589,28;
  • 161 309574,77 2208585,55;
  • 162 309555,52 2208580,96;
  • 163 309535,62 2208578,76;
  • 164 309524,90 2208640,56;
  • 165 309526,00 2208653,91;
  • 166 309528,84 2208663,53;
  • 167 309521,40 2208668,56;
  • 168 309509,81 2208680,60;
  • 169 309501,28 2208692,19;
  • 170 309492,31 2208697,01;
  • 171 309488,37 2208702,69;
  • 172 309487,28 2208711,88;
  • 173 309490,34 2208723,47;
  • 174 309504,12 2208722,82;
  • 175 309510,69 2208729,60;
  • 176 309521,84 2208740,53;
  • 177 309534,75 2208761,75;
  • 178 309537,37 2208784,94;
  • 179 309556,41 2208802,01;
  • 180 309568,11 2208816,22;
  • 181 309563,29 2208821,03;
  • 182 309572,92 2208830,88;
  • 183 309586,92 2208843,13;
  • 184 309602,23 2208848,38;
  • 185 309637,45 2208866,98;
  • 186 309653,64 2208876,60;
  • 187 309694,55 2208893,44;
  • 188 309715,77 2208894,76;
  • 189 309726,27 2208891,26;
  • 190 309736,55 2208886,44;
  • 191 309744,86 2208881,85;
  • 192 309746,83 2208885,57;
  • 193 309744,21 2208892,57;
  • 194 309740,49 2208899,57;
  • 195 309728,02 2208904,81;
  • 196 309715,77 2208906,79;
  • 197 309696,08 2208908,76;
  • 198 309676,61 2208908,53;
  • 199 309669,61 2208912,70;
  • 200 309660,21 2208927,13;
  • 201 309650,80 2208942,22;
  • 202 309647,96 2208948,35;
  • 203 309649,70 2208950,98;
  • 204 309657,58 2208959,72;
  • 205 309656,26 2208963,01;
  • 206 309650,58 2208971,76;
  • 207 309640,08 2208980,29;
  • 208 309629,80 2208991,01;
  • 209 309601,36 2209012,22;
  • 210 309584,30 2209017,04;
  • 211 309579,48 2209008,29;
  • 212 309579,92 2208996,91;
  • 213 309627,17 2208988,82;
  • 214 309628,05 2208984,67;
  • 215 309622,58 2208964,32;
  • 216 309607,70 2208968,04;
  • 217 309596,55 2208969,13;
  • 218 309588,89 2208965,63;
  • 219 309584,08 2208959,72;
  • 220 309605,95 2208937,63;
  • 221 309612,95 2208933,91;
  • 222 309615,14 2208932,61;
  • 223 309620,39 2208933,26;
  • 224 309623,45 2208930,41;
  • 225 309624,77 2208926,04;
  • 226 309622,58 2208922,76;
  • 227 309624,33 2208918,38;
  • 228 309636,80 2208905,26;
  • 229 309634,61 2208901,76;
  • 230 309626,95 2208892,35;
  • 231 309631,55 2208884,03;
  • 232 309632,64 2208875,51;
  • 233 309631,33 2208874,63;
  • 234 309623,02 2208869,38;
  • 235 309620,61 2208871,35;
  • 236 309618,47 2208878,25;
  • 237 309613,17 2208878,57;
  • 238 309605,95 2208883,16;
  • 239 309599,61 2208878,35;
  • 240 309593,70 2208883,16;
  • 241 309539,89 2208829,57;
  • 242 309567,67 2208864,57;
  • 243 309568,33 2208869,60;
  • 244 309571,17 2208876,16;
  • 245 309575,33 2208879,66;
  • 246 309575,11 2208883,38;
  • 247 309573,14 2208884,70;
  • 248 309577,08 2208898,26;
  • 249 309579,26 2208905,70;
  • 250 309582,11 2208908,98;
  • 251 309587,36 2208914,01;
  • 252 309563,08 2208936,98;
  • 253 309558,48 2208936,98;
  • 254 309556,73 2208930,20;
  • 255 309554,54 2208925,81;
  • 256 309554,11 2208922,31;
  • 257 309556,95 2208907,66;
  • 258 309558,26 2208897,16;
  • 259 309554,54 2208884,26;
  • 260 309550,17 2208874,63;
  • 261 309544,26 2208865,44;
  • 262 309531,80 2208850,57;
  • 263 309529,39 2208848,81;
  • 264 309519,98 2208856,48;
  • 265 309519,55 2208861,51;
  • 266 309539,67 2208886,22;
  • 267 309537,92 2208891,92;
  • 268 309532,01 2208893,22;
  • 269 309509,48 2208865,44;
  • 270 309507,95 2208865,44;
  • 271 309504,89 2208867,85;
  • 272 309526,54 2208897,16;
  • 273 309527,42 2208902,63;
  • 274 309523,48 2208937,20;
  • 275 309518,89 2208935,88;
  • 276 309517,36 2208941,57;
  • 277 309513,42 2208962,79;
  • 278 309513,42 2208966,72;
  • 279 309520,20 2208972,85;
  • 280 309524,57 2208974,82;
  • 281 309531,58 2208969,35;
  • 282 309537,70 2208968,70;
  • 283 309541,86 2208971,32;
  • 284 309545,57 2208977,89;
  • 285 309547,98 2208981,39;
  • 286 309550,61 2208981,39;
  • 287 309553,02 2208984,44;
  • 288 309552,80 2208992,54;
  • 289 309552,14 2209006,11;
  • 290 309552,36 2209008,29;
  • 291 309554,11 2209009,61;
  • 292 309556,51 2209013,11;
  • 293 309556,08 2209017,04;
  • 294 309555,42 2209019,22;
  • 295 309553,89 2209022,07;
  • 296 309550,17 2209031,91;
  • 297 309545,57 2209035,20;
  • 298 309544,05 2209040,00;
  • 299 309540,11 2209049,63;
  • 300 309540,76 2209050,95;
  • 301 309552,14 2209061,00;
  • 302 309553,02 2209068,00;
  • 303 309548,20 2209078,30;
  • 304 309541,86 2209088,58;
  • 305 309536,17 2209093,17;
  • 306 309526,11 2209096,67;
  • 307 309518,89 2209099,95;
  • 308 309518,89 2209104,54;
  • 309 309518,23 2209109,35;
  • 310 309513,86 2209113,95;
  • 311 309503,14 2209115,04;
  • 312 309500,07 2209110,89;
  • 313 309493,51 2209104,98;
  • 314 309477,98 2209114,17;
  • 315 309471,64 2209114,82;
  • 316 309467,04 2209117,23;
  • 317 309457,64 2209122,70;
  • 318 309452,82 2209126,20;
  • 319 309447,35 2209128,39;
  • 320 309440,79 2209131,01;
  • 321 309442,91 2209117,21;
  • 322 309431,17 2209114,39;
  • 323 309430,08 2209090,34;
  • 324 309428,69 2209043,66;
  • 325 309409,65 2208961,87;
  • 326 309413,45 2208960,16;
  • 327 309409,07 2208940,26;
  • 328 309404,80 2208941,21;
  • 329 309343,97 2208712,84;
  • 330 309386,96 2208443,59;
  • 331 309472,35 2208365,38;
  • 332 309512,39 2208340,74;
  • 333 309552,85 2208318,28;
  • 334 309573,14 2208309,37;
  • 335 309592,83 2208297,99;
  • 336 309606,80 2208288,33;
  • 337 309644,76 2208267,25;
  • 338 309663,05 2208261,03;
  • 339 309680,33 2208250,31;
  • 340 309700,02 2208243,09;
  • 341 309729,77 2208225,81;
  • 342 309748,36 2208212,90;
  • 343 309759,30 2208206,55;
  • 344 309767,40 2208210,05;
  • 345 309787,74 2208196,93;
  • 346 309803,05 2208184,03;
  • 347 309796,05 2208174,18;
  • 348 309805,24 2208168,05;
  • 349 309815,08 2208169,58;
  • 350 309823,40 2208170,90;
  • 351 309827,55 2208167,18;
  • 352 309834,99 2208155,58;
  • 1 310021,92 2208018,43.
Кластерность: 
Количество участков: 1

Источники информации об ООПТ:
  • Проект. Правила землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Сочи
    Смиронов АД, Добровольская ИА, Мельников ЕК, Шамиш НВ, Добровольская АР, Коуров ВВ, Трипольская ВВ, Санин АС, Сафарова ЮЮ, Иванова ТВ
    ООО "Институт строительных проектов", СПб (2009) : 233
    Открыть PDF
  • Проект «Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края до 2020 года» (не утвержден)
    Ярмак ЛП
    Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ» (2013) : 155
    Открыть PDF

Обеспечение охраны и функционирования ООПТ