Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с фрагментами горных степей) среднегорные | 80.3 | |
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 16.1 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 2.8 | |
Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные | 0.8 | |
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"