Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Влажнолесные (пояс буковых и темнохвойных лесов) среднегорные | 47.8 | |
Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) | 34.6 | |
Влажнолесные (барьерно-дождевые) крымско-кавказские равнинные (возвышенные) | 13.6 | |
Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные | 3.9 | |
Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные | 0.1 | |
Морские акватории | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"