Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (возвышенные) | 0 | |
Болота | 0.2 | |
Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (низменные) | 0.6 | |
Полярнопустынные и арктотундровые (пояс горных арктических пустынь) | 1.6 | |
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (возвышенные) | 1.6 | |
Арктические арктотундровые равнинные (возвышенные) | 3.1 | |
Морские акватории | 3.2 | |
Водные объекты | 5.2 | |
Речные поймы и дельты | 9.1 | |
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные) | 31.5 | |
Арктические арктотундровые равнинные (низменные) | 43.9 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"