Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные) | 37.2 | |
Болота | 31.2 | |
Речные поймы и дельты | 14.4 | |
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 6.7 | |
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные) | 6.4 | |
Подтаежные дальневосточные равнинные (возвышенные) | 3.6 | |
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные | 0.4 | |
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные) | 0.1 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"