Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные | 62.5 | |
Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные | 26.8 | |
Горные ледники | 8.1 | |
Влажнолесные (пояс буковых и темнохвойных лесов) среднегорные | 2.3 | |
Восточноевропейские (пояс горных степей с фрагментами горных сосновых лесов) среднегорные | 0.3 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"