Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные | 60.3 | |
Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные | 30 | |
Горные ледники | 7.6 | |
Влажнолесные (пояс буковых и темнохвойных лесов) среднегорные | 1.8 | |
Восточноевропейские (пояс горных степей с фрагментами горных сосновых лесов) среднегорные | 0.4 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"