Целью создания является сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.
На заповедник возлагаются следующие задачи:
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:
Название документа |
Дата![]() |
Номер | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Распоряжение правительства Российской Федерации от 23.04.1994 №572-р Об организации государственных природных заповедников и национальных природных парков на территории Российской Федерации |
23.04.1994 | 572-р | |
![]() |
Распоряжение администрации Алтайского края от 22.10.1997 №1119-р | 22.10.1997 | 1119-р | |
![]() |
Распоряжение администрации Алтайского края от 18.02.1998 №121-р О создании рабочей группы |
18.02.1998 | 121-р | |
![]() |
Распоряжение администрации Алтайского края от 14.04.1998 №337-р Об отмене некоторых распоряжений Администрации Алтайского края |
14.04.1998 | 337-р | |
![]() |
Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 15.12.1998 №410 О государственном природном заповеднике "Тигирекский" |
15.12.1998 | 410 | |
![]() |
! |
Постановление администрации Алтайского края от 22.01.1999 №35 О государственном природном заповеднике «Тигирекский» |
22.01.1999 | 35 |
![]() |
! |
Постановление правительства Российской Федерации от 04.12.1999 №1342 Об учреждении в Алтайском крае государственного природного заповедника "Тигирекский" Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды |
04.12.1999 | 1342 |
![]() |
! |
Приказ государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.12.1999 №771 Об учреждении государственного природного заповедника "Тигирекский" в Алтайском крае |
16.12.1999 | 771 |
![]() |
Постановление администрации Алтайского края от 06.04.2001 №251 О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края |
06.04.2001 | 251 | |
![]() |
! |
Постановление правительства Российской Федерации от 07.12.2001 №860 О Федеральной целевой программе "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы) |
07.12.2001 | 860 |
![]() |
! |
Положение администрации Алтайского края от 12.03.2003 №117 Положение об охранной зоне государственного природного заповедника «Тигирекский» |
12.03.2003 | 117 |
![]() |
! |
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.02.2004 №151 Об утверждении Положения о федеральном государственном учреждении "Государственный природный заповедник "Тигирекский" |
17.02.2004 | 151 |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31.08.2004 №623 О временном организационном подчинении федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий |
31.08.2004 | 623 | |
![]() |
Распоряжение правительства Российской Федерации от 31.12.2004 №1746-р Об утверждении перечня федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении МПР России и Росприроднадзора |
31.12.2004 | 1746-р | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.03.2005 №66 О внесении изменений в положения о государственных природных заповедниках и национальных парках, находящихся в ведении федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
17.03.2005 | 66 | |
![]() |
Письмо министерства природных ресурсов Российской Федерации от 07.08.2007 №02-12-31/7602 О государственных природных заповедниках и национальных парках для проведения Роснедвижимостью в 2008 году землеустроительных работ |
07.08.2007 | 02-12-31/7602 | |
![]() |
Постановление администрации Алтайского края от 20.08.2007 №368 Об утверждении Правил охоты на территории Алтайского края |
20.08.2007 | 368 | |
![]() |
Приказ федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2008 №59 Об определении количества лесничеств на территориях государственных природных заповедников и национальных парков и установлении их границ |
29.02.2008 | 59 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.12.2008 №339 Об утверждении перечня подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации распорядителей и получателей средств федерального бюджета |
22.12.2008 | 339 | |
![]() |
Распоряжение правительства Российской Федерации от 31.12.2008 №2055-р Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России |
31.12.2008 | 2055-р | |
![]() |
Распоряжение правительства Российской Федерации от 31.12.2008 №2056-р Об утверждении перечней федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Минприроды России и Росприроднадзора |
31.12.2008 | 2056-р | |
![]() |
Приказ министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.01.2009 №15 О внесении дополнений в приказ Минприроды России от 22.12.2008 №339 "Об утверждении перечня подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации распорядителей и получателей средств федерального бюджета" |
29.01.2009 | 15 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.02.2009 №39 Об утверждении перечня подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации администраторов доходов федерального бюджета |
25.02.2009 | 39 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.02.2009 №48 О внесении изменений в положения о государственных природных заповедниках и национальных парках, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
27.02.2009 | 48 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.03.2009 №71 О внесении изменений в положения о государственных природных заповедниках, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
26.03.2009 | 71 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15.07.2009 №210 О внесении изменений в приказ Минприроды России от 25.02.2009 №39 "Об утверждении перечня подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации администраторов доходов федерального бюджета" |
15.07.2009 | 210 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.07.2009 №216 О наделении полномочиями администратора доходов местных бюджетов федеральных государственных учреждений – государственных заповедников и национальных парков, находящихся в ведении Минприроды России |
20.07.2009 | 216 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.07.2009 №218 Об утверждении перечня подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Российской федерации распорядителей и получателей средств федерального бюджета |
21.07.2009 | 218 | |
![]() |
Постановление администрации Алтайского края от 23.11.2009 №485 О внесении изменений в постановление Администрации края от 20.08.2007 N 368 "Об утверждении Правил охоты на территории Алтайского края |
23.11.2009 | 485 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.03.2010 №65 О внесении изменений в положения о государственных природных заповедниках и национальных парках, находящихся в ведении министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
10.03.2010 | 65 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.05.2010 №174 Об утверждении перечня подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации администраторов доходов федерального бюджета |
20.05.2010 | 174 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.07.2010 №255 Об утверждении перечня распорядителей и получателей средств федерального бюджета Минприроды России |
09.07.2010 | 255 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.11.2010 №479 Об утверждении Перечня подведомственных бюджетных учреждений Минприроды России |
01.11.2010 | 479 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.04.2011 №238 Об утверждении Перечня распорядителей и получателей средств федерального бюджета Минприроды России |
26.04.2011 | 238 | |
![]() |
! |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.05.2011 №432 Об утверждении Устава Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Тигирекский" |
25.05.2011 | 432 |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 07.06.2011 №533 О наделении полномочиями администратора доходов бюджетов субъектов Российской Федерации федеральных государственных учреждений - государственных заповедников и национальных парков, находящихся в ведении Минприроды России |
07.06.2011 | 533 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15.07.2011 №637 Об утверждении перечня подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации администраторов доходов федерального бюджета |
15.07.2011 | 637 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15.07.2011 №638 О наделении полномочиями администратора доходов местных бюджетов федеральных государственных бюджетных учреждений - государственных заповедников, национальных парков и государственного природного заказника, находящихся в ведении Минприроды России |
15.07.2011 | 638 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.07.2011 №644 Об утверждении перечня распорядителей и получателей средств федерального бюджета Минприроды России |
21.07.2011 | 644 | |
![]() |
Постановление администрации Алтайского края от 12.09.2011 №498 О некоторых актах Администрации края |
12.09.2011 | 498 | |
![]() |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.12.2011 №954 Об организации работы по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания для федеральных государственных учреждений, подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
19.12.2011 | 954 | |
![]() |
Приказ министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации от 30.12.2011 №979 О внесении изменений в приказ Минприроды России от 17 января 2011 г. N 6 "О ведомственном перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации федеральными бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности" |
30.12.2011 | 979 | |
![]() |
! |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11.04.2012 №103 О внесении изменений в уставы федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
11.04.2012 | 103 |
![]() |
! |
Постановление правительства Алтайского края от 10.05.2018 №158 О внесении изменений в постановление Администрации края от 12.08.2013 N 418 |
10.05.2018 | 158 |
![]() |
! |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.07.2020 №482 Об утверждении символики Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Тигирекский" |
27.07.2020 | 482 |
![]() |
! |
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 07.10.2020 №780 Об утверждении устава Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник Тигирекский" |
07.10.2020 | 780 |
![]() |
! |
Постановление правительства Российской Федерации от 25.01.2022 №38 О расширении государственного природного заповедника "Тигирекский" |
25.01.2022 | 38 |
![]() |
! |
Постановление правительства Алтайского края от 09.09.2022 №320 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 12.08.2013 N 418 |
09.09.2022 | 320 |
![]() |
! |
Постановление правительства Алтайского края от 08.12.2022 №474 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 12.03.2003 N 117 |
08.12.2022 | 474 |
Заповедник расположен в западном Алтае на водоразделе между притоками реки Чарыш и в верховьях реки Алей, на территории Змеиногорского, Третьяковского и Краснощековского районов Алтайского края на границе с Казахстаном, в 30 км к югу от пос. Чинета и 70 км к западу от с. Змеиногорск.
Кадастровый номер земельного участка № точки X Y
22:14:090201:5 259 5650805.72 2332367.32
22:14:090201:5 260 5650539.97 2332615.68
22:14:090201:5 261 5650143.26 2332837.08
22:14:090201:5 262 5649777.37 2333008.44
22:14:090201:5 263 5649598.28 2333381.94
22:14:090201:5 264 5649166.91 2333649.55
22:14:090201:5 265 5648949.32 2334075.03
22:14:090201:5 266 5648772.16 2334529.39
22:14:090201:5 267 5648564.19 2334976.06
22:14:090201:5 268 5648113.6 2335222.49
22:14:090201:5 269 5647740.03 2335465.07
22:14:090201:5 270 5647243.22 2335522.83
22:14:090201:5 271 5647081.46 2335942.54
22:14:090201:5 272 5646808.03 2336227.48
22:14:090201:5 273 5646573.1 2336435.4
22:14:090201:5 274 5646168.72 2336593.28
22:14:090201:5 275 5645879.88 2336866.67
22:14:090201:5 276 5645783.6 2337455.8
22:14:090201:5 277 5645656.51 2337906.31
22:14:090201:5 278 5645044.16 2338141.19
22:14:090201:5 279 5644632.08 2338156.59
22:14:090201:5 280 5644220 2338595.55
22:14:090201:5 281 5643796.36 2338849.69
22:14:090201:5 282 5643407.38 2339111.52
22:14:090201:5 283 5642864.76 2339280.52
22:14:090201:5 284 5642557.07 2339569.38
22:14:090201:5 285 5642529.3 2340120.36
22:14:090201:5 286 5642910.58 2340389.9
22:14:090201:5 287 5643037.67 2340567.02
22:14:090201:5 288 5643372.14 2340659.47
22:14:090201:5 289 5643911.9 2341210.06
22:14:090201:5 290 5643669.27 2341687.53
22:14:090201:5 291 5643553.73 2342176.54
22:14:090201:5 292 5643284.14 2342742.57
22:14:090201:5 293 5642968.34 2343427.97
22:14:090201:5 294 5642652.54 2344040.2
22:14:090201:5 295 5642221.2 2344744.85
22:14:090201:5 296 5641870.74 2345283.92
22:14:090201:5 297 5641377.78 2345630.47
22:14:090201:5 298 5640760.05 2346035.91
22:14:090201:5 299 5639464.13 2345770.5
22:14:090201:5 300 5639040.81 2345889.56
22:14:090201:5 301 5638339.69 2345843.26
22:14:090201:5 302 5637724.55 2345935.86
22:14:090201:5 303 5637580.69 2345730.81
22:14:090201:5 304 5637025.07 2345519.15
22:14:090201:5 305 5636132.14 2345519.15
22:14:090201:5 306 5635602.98 2345406.69
22:14:090201:5 307 5635351.64 2345003.21
22:14:090201:5 308 5635298.72 2344467.42
22:14:090201:5 309 5635040.76 2344440.97
22:14:090201:5 310 5634842.33 2344533.57
22:14:090201:5 311 5634544.68 2344044.09
22:14:090201:5 312 5634035.37 2343925.03
22:14:090201:5 313 5633492.99 2343356.17
22:14:090201:5 314 5633155.66 2342893.15
22:14:090201:5 315 5632745.57 2342522.74
22:14:090201:5 316 5632282.56 2342006.8
22:14:090201:5 317 5631965.07 2341246.13
22:14:090201:5 318 5631984.91 2340941.85
22:14:090201:5 319 5631535.13 2340029.04
22:14:090201:5 320 5631545.15 2339771.07
22:14:090201:5 321 5631452.51 2339519.72
22:14:090201:5 322 5631445.9 2339268.36
22:14:090201:5 323 5631379.73 2338977.32
22:14:090201:5 324 5631293.71 2338613.52
22:14:090201:5 325 5631267.24 2338362.17
22:14:090201:5 326 5631095.2 2338190.19
22:14:090201:5 327 5631068.73 2337958.67
22:14:090201:5 328 5630274.71 2337575.03
22:14:090201:5 329 5629460.84 2337528.73
22:14:090201:5 330 5629096.91 2337012.79
22:14:090201:5 331 5628474.92 2336820.97
22:14:090201:5 332 5627800 2336801.13
22:14:090201:5 333 5626496.48 2336152.9
22:14:090201:5 334 5627204.48 2335438.52
22:14:090201:5 335 5627528.71 2334552.17
22:14:090201:5 336 5627548.56 2334009.77
22:14:090201:5 337 5627667.66 2333513.67
22:14:090201:5 338 5627938.96 2332832.37
22:14:090201:5 339 5628091.14 2332356.13
22:14:090201:5 340 5628388.9 2332078.31
22:14:090201:5 341 5628620.49 2331734.35
22:14:090201:5 342 5629030.74 2331264.72
22:14:090201:5 343 5628726.36 2330298.99
22:14:090201:5 344 5628924.87 2329749.98
22:14:090201:5 345 5628541.09 2329498.63
22:14:090201:5 346 5627965.42 2329485.4
22:14:090201:5 347 5627978.66 2328751.17
22:14:090201:5 348 5628203.63 2328380.76
22:14:090201:5 349 5628607.26 2328208.78
22:14:090201:5 350 5628911.64 2327587.01
22:14:090201:5 351 5629275.56 2326832.94
22:14:090201:5 352 5629725.51 2326727.11
22:14:090201:5 353 5629890.93 2326475.76
22:14:090201:5 354 5630268.09 2326197.94
22:14:090201:5 355 5630182.07 2323062.63
22:14:090201:5 356 5630493.07 2322612.84
22:14:090201:5 357 5630486.45 2322321.8
22:14:090201:5 358 5630380.58 2322083.67
22:14:090201:5 359 5630757.74 2321971.23
22:14:090201:5 360 5630638.64 2321666.96
22:14:090201:5 361 5630890.08 2321614.04
22:14:090201:5 362 5631009.18 2321402.38
22:14:090201:5 363 5631088.59 2320833.52
22:14:090201:5 364 5631128.29 2320138.99
22:14:090201:5 365 5631148.14 2319477.53
22:14:090201:5 366 5631173.36 2318774.73
22:14:090201:5 367 5631626.54 2319113.73
22:14:090201:5 368 5632083.02 2319219.56
22:14:090201:5 369 5633002.6 2319259.25
22:14:090201:5 370 5633333.39 2319384.92
22:14:090201:5 371 5633564.94 2319642.9
22:14:090201:5 372 5633571.55 2319920.71
22:14:090201:5 373 5633657.56 2320489.56
22:14:090201:5 374 5633690.63 2320833.52
22:14:090201:5 375 5633869.26 2321111.33
22:14:090201:5 376 5634160.35 2321316.38
22:14:090201:5 377 5634616.84 2321448.67
22:14:090201:5 378 5634914.54 2321389.15
22:14:090201:5 379 5635192.4 2321203.94
22:14:090201:5 380 5635529.8 2320767.37
22:14:090201:5 381 5635807.66 2320595.4
22:14:090201:5 w22 5636070.15 2320090.29
22:14:090201:5 p52 5636143.77 2320219.17
22:14:090201:5 p53 5636328.29 2320273.91
22:14:090201:5 p54 5636563.33 2320261.54
22:14:090201:5 p55 5636662.83 2320514.06
22:14:090201:5 p56 5636802.5 2320543.27
22:14:090201:5 p57 5636861.6 2320492.42
22:14:090201:5 p58 5636993.55 2320513.03
22:14:090201:5 p59 5637308.32 2320514.41
22:14:090201:5 p60 5637396.28 2320644.96
22:14:090201:5 p61 5637404.53 2320728.79
22:14:090201:5 p62 5637441.86 2320759.47
22:14:090201:5 p63 5637625.83 2320720.55
22:14:090201:5 p64 5637746.78 2320823.62
22:14:090201:5 мз72 5638244.7 2320922.9
22:14:090201:5 p66 5638481.91 2320961.96
22:14:090201:5 p67 5638618.22 2320872.13
22:14:090201:5 p68 5638829.15 2320639.46
22:14:090201:5 p69 5638880.75 2320649.5
22:14:090201:5 p70 5639030.7 2320744.55
22:14:090201:5 p71 5639247.74 2320694.85
22:14:090201:5 p72 5638244.7 2320758.81
22:14:090201:5 p73 5639540.51 2320788.3
22:14:090201:5 мз73 5639650.27 2320738.12
22:14:090201:5 p75 5639764.56 2320774.56
22:14:090201:5 p76 5639801.67 2320832.28
22:14:090201:5 p77 5639830.26 2320929.84
22:14:090201:5 мз74 5639893.47 2320948.34
22:14:090201:5 p79 5639774.23 2320988.82
22:14:090201:5 p80 5639467.25 2321225.26
22:14:090201:5 p81 5639435.07 2321434.09
22:14:090201:5 p82 5639671.01 2321628.71
22:14:090201:5 p83 5639638.57 2321947.19
22:14:090201:5 p84 5639550.09 2322026.8
22:14:090201:5 p85 5639308.26 2322050.39
22:14:090201:5 p86 5638945.51 2322336.43
22:14:090201:5 p87 5638907.17 2322419
22:14:090201:5 p88 5638908.64 2323134.09
22:14:090201:5 p89 5639215.36 2323520.38
22:14:090201:5 p90 5639246.92 2323608.76
22:14:090201:5 p91 5639228.63 2323679.62
22:14:090201:5 p92 5639147.53 2323741.54
22:14:090201:5 p93 5639103.29 2323745.97
22:14:090201:5 мз75 5639026.18 2323798.88
22:14:090201:5 p95 5638888.59 2323897
22:14:090201:5 p96 5638920.2 2323927.23
22:14:090201:5 p97 5638933.71 2323995.14
22:14:090201:5 p98 5638877.59 2324046.8
22:14:090201:5 p99 5638861.1 2324116.88
22:14:090201:5 p100 5638867.97 2324195.22
22:14:090201:5 p101 5638840.48 2324252.94
22:14:090201:5 p102 5638840.48 2324252.94
22:14:090201:5 p103 5638843.23 2324296.9
22:14:090201:5 p104 5638935.32 2324342.26
22:14:090201:5 мз76 5638955.66 2324397.84
22:14:090201:5 p106 5639012.29 2324453.58
22:14:090201:5 p108 5639034.28 2324544.28
22:14:090201:5 p109 5639081.02 2324610.25
22:14:090201:5 p110 5639140.12 2324629.49
22:14:090201:5 p111 5639241.16 2324743.4
22:14:090201:5 p112 5639248.71 2324869.98
22:14:090201:5 p113 5639303.69 2324940.07
22:14:090201:5 p114 5639307.81 2325000.54
22:14:090201:5 p115 5639342.17 2325055.51
22:14:090201:5 p116 5639332.55 2325175.07
22:14:090201:5 p117 5639360.04 2325234.17
22:14:090201:5 p118 5639408.15 2325279.52
22:14:090201:5 p119 5639430.14 2325443.05
22:14:090201:5 p120 5639449.38 2325476.04
22:14:090201:5 p121 5639522.23 2325492.53
22:14:090201:5 p122 5639608.36 2325589.07
22:14:090201:5 p123 5639653.96 2325747.9
22:14:090201:5 p124 5639734.59 2325777.26
22:14:090201:5 p125 5639765.52 2325809.99
22:14:090201:5 p126 5639802.63 2325867.69
22:14:090201:5 p127 5639842.66 2325866.57
22:14:090201:5 p128 5639880.98 2325904.81
22:14:090201:5 мз77 5639939.56 2325912.08
22:14:090201:5 p130 5639957.95 2325966.65
22:14:090201:5 p131 5640041.44 2325963.13
22:14:090201:5 p133 5640297.45 2326117.82
22:14:090201:5 p134 5640334.57 2326163.17
22:14:090201:5 p135 5640383.8 2326167.48
22:14:090201:5 p136 5640469.27 2326216.77
22:14:090201:5 p137 5640525.78 2326300.86
22:14:090201:5 p138 5640580.21 2326300.13
22:14:090201:5 p139 5640680.94 2326373.44
22:14:090201:5 p140 5640799.15 2326343.19
22:14:090201:5 p141 5640830.76 2326399.55
22:14:090201:5 p142 5640907.1 2326448.72
22:14:090201:5 p143 5640936.6 2326468.26
22:14:090201:5 p144 5641005.32 2326473.76
22:14:090201:5 p145 5641045.18 2326477.88
22:14:090201:5 p146 5641076.61 2326500.87
22:14:090201:5 p147 5641133.15 2326586.44
22:14:090201:5 p148 5641181.26 2326601.57
22:14:090201:5 p149 5641219.75 2326655.15
22:14:090201:5 p150 5641309.09 2326704.63
22:14:090201:5 p151 5641353.07 2326711.51
22:14:090201:5 p152 5641391.56 2326745.86
22:14:090201:5 p153 5641497.4 2326743.11
22:14:090201:5 p154 5641534.51 2326766.48
22:14:090201:5 p155 5641551 2326842.06
22:14:090201:5 p156 5641656.84 2326921.77
22:14:090201:5 p157 5641733.81 2327022.09
22:14:090201:5 p158 5641809.41 2327079.81
22:14:090201:5 p159 5641843.65 2327206.05
22:14:090201:5 p160 5641939.16 2327283.05
22:14:090201:5 p161 5641973.09 2327336.19
22:14:090201:5 мз78 5642038.8 2327361.4
22:14:090201:5 p163 5642102.18 2327369.78
22:14:090201:5 p164 5642219.01 2327724.34
22:14:090201:5 p165 5642258.87 2327764.19
22:14:090201:5 p166 5642319.35 2327786.19
22:14:090201:5 p167 5642370.21 2327786.95
22:14:090201:5 p168 5642516.89 2327748.92
22:14:090201:5 p169 5642617.62 2327810.92
22:14:090201:5 p170 5642647.86 2327874.13
22:14:090201:5 p171 5642749.57 2327977.2
22:14:090201:5 p172 5642947.5 2328015.69
22:14:090201:5 p173 5643138.56 2328065.15
22:14:090201:5 p174 5643195.35 2328162.7
22:14:090201:5 p175 5643380.67 2328181.82
22:14:090201:5 p176 5643510.08 2328241.36
22:14:090201:5 p177 5643910.59 2328379.09
22:14:090201:5 мз79 5644056.27 2328445.61
22:14:090201:5 p179 5644341.66 2328602.8
22:14:090201:5 p180 5644554.7 2328664.64
22:14:090201:5 p181 5645520.98 2329222.59
22:14:090201:5 p182 5645760.15 2329284.43
22:14:090201:5 p183 5646010.55 2329426.4
22:14:090201:5 p184 5646175.78 2329436.75
22:14:090201:5 мз81 5646411.61 2329410.22
22:14:090201:5 p186 5646681.06 2329450.72
22:14:090201:5 p187 5646872.83 2329511.96
22:14:090201:5 мз82 5647017.9 2329619
22:14:090201:5 p189 5647087.92 2329680.22
22:14:090201:5 p190 5647125.03 2329753.06
22:14:090201:5 p191 5647416.1 2329962.04
22:14:090201:5 p192 5647450.79 2330070.52
22:14:090201:5 мз83 5647437.59 2330128.81
22:14:090201:5 p194 5647486.86 2330213.14
22:14:090201:5 p195 5647596.48 2330342.62
22:14:090201:5 p196 5647757.3 2330397.59
22:14:090201:5 p197 5647872.77 2330492.21
22:14:090201:5 p198 5648029.45 2330577.62
22:14:090201:5 мз84 5648076.09 2330622.03
22:14:090201:5 p200 5648184.77 2330669.7
22:14:090201:5 p201 5648449.31 2330896.63
22:14:090201:5 p202 5648579.25 2330963.79
22:14:090201:5 p203 5648811.55 2331120.46
22:14:090201:5 p204 5648997.18 2331167.24
22:14:090201:5 p205 5649217.02 2331193.3
22:14:090201:5 p206 5649410.83 2331362.33
22:14:090201:5 мз85 5649546.91 2331418.68
22:14:090201:5 p208 5649665.11 2331472.27
22:14:090201:5 p209 5649839.11 2331630.31
22:14:090201:5 мз86 5650004.05 2331752.63
22:14:090201:5 p211 5650168.99 2331891.43
22:14:090201:5 p212 5650349.06 2332189.64
22:14:090201:5 p213 5650437.8 2332250.37
22:14:090201:5 p214 5650727.04 2332234.99
22:14:090201:5 мз87 5650843.88 2332267.98
22:50:0:37 381 5635807.66 2320595.4
22:50:0:37 380 5635529.8 2320767.37
22:50:0:37 379 5635192.4 2321203.94
22:50:0:37 378 5634914.54 2321389.15
22:50:0:37 377 5634616.84 2321448.67
22:50:0:37 376 5634160.35 2321316.38
22:50:0:37 375 5633869.26 2321111.33
22:50:0:37 374 5633690.63 2320833.52
22:50:0:37 373 5633657.56 2320489.56
22:50:0:37 372 5633571.55 2319920.71
22:50:0:37 371 5633564.94 2319642.9
22:50:0:37 370 5633333.39 2319384.92
22:50:0:37 369 5633002.6 2319259.25
22:50:0:37 368 5632083.02 2319219.56
22:50:0:37 367 5631626.54 2319113.73
22:50:0:37 366 5631173.36 2318774.73
22:50:0:37 207 5630878.24 2318525.86
22:50:0:37 208 5630754.19 2318479.55
22:50:0:37 209 5630105.86 2318757.37
22:50:0:37 210 5629702.3 2318757.37
22:50:0:37 211 5629351.66 2318730.9
22:50:0:37 212 5629120.11 2318638.3
22:50:0:37 213 5628941.49 2318618.46
22:50:0:37 214 5628795.94 2318506.01
22:50:0:37 215 5628680.17 2318287.73
22:50:0:37 216 5628600.78 2318115.75
22:50:0:37 217 5628494.93 2317993.38
22:50:0:37 218 5628309.69 2317867.7
22:50:0:37 219 5628230.3 2317738.72
22:50:0:37 220 5627892.9 2317765.17
22:50:0:37 221 5627722.37 2317732.11
22:50:0:37 222 5627517.31 2317632.88
22:50:0:37 223 5625532.9 2318234.81
22:50:0:37 224 5624421.62 2318506.01
22:50:0:37 225 5623402.96 2318625.07
22:50:0:37 226 5622635.65 2319266.69
22:50:0:37 227 5620644.62 2316938.36
22:50:0:37 228 5620287.42 2317196.32
22:50:0:37 229 5620128.67 2317196.32
22:50:0:37 230 5619943.46 2317123.56
22:50:0:37 231 5619645.8 2317209.55
22:50:0:37 232 5618924.79 2316792.83
22:50:0:37 233 5618389 2316587.78
22:50:0:37 234 5618111.18 2316237.21
22:50:0:37 235 5618111.18 2316045.38
22:50:0:37 236 5618203.79 2315714.65
22:50:0:37 237 5618018.58 2315245.02
22:50:0:37 238 5617998.73 2315053.19
22:50:0:37 239 5617998.73 2315053.19
22:50:0:37 f151 5618011.76 2314883.85
22:50:0:37 мз53 5618582.96 2314946.58
22:50:0:37 f54 5618636.84 2314968.04
22:50:0:37 f55 5618614.78 2315095.99
22:50:0:37 f56 5618719.2 2315176.87
22:50:0:37 f57 5618691.92 2315230.06
22:50:0:37 f58 5618710.87 2315339.01
22:50:0:37 f59 5618679.49 2315418.06
22:50:0:37 f60 5618746.4 2315500.08
22:50:0:37 f61 5618786.66 2315609.03
22:50:0:37 f62 5619009.31 2315611.4
22:50:0:37 f63 5619104.52 2315684.25
22:50:0:37 мз54 5619195.7 2315651.89
22:50:0:37 f65 5619234.33 2315613.77
22:50:0:37 f66 5619307.76 2315604.29
22:50:0:37 f67 5619333.81 2315535.6
22:50:0:37 f68 5619433.29 2315457.44
22:50:0:37 f69 5619440.41 2315469.92
22:50:0:37 f70 5619522.19 2315419.53
22:50:0:37 f71 5619589.84 2315423.94
22:50:0:37 f72 5619627.52 2315384.02
22:50:0:37 f73 5619767.27 2315436.12
22:50:0:37 f74 5619916.49 2315398.23
22:50:0:37 f75 5620013.6 2315438.49
22:50:0:37 f76 5620074.24 2315506.72
22:50:0:37 f77 5620077.56 2315568.76
22:50:0:37 f78 5620115.45 2315575.87
22:50:0:37 f79 5620179.41 2315680.09
22:50:0:37 f80 5620225.71 2315694.98
22:50:0:37 f81 5620207.83 2315734.56
22:50:0:37 f82 5620211.94 2315815.13
22:50:0:37 f83 5620245.76 2315837.19
