Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные) | 55 | |
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные) | 32.9 | |
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 6.5 | |
Болота | 5.5 | |
Морские акватории | 0.1 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"