Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 22.3 | |
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные | 22.9 | |
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с фрагментами горных степей) среднегорные | 8 | |
Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные | 11.3 | |
Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные | 0.9 | |
Южнотаежные и подтаежные (пояс горной темнохвойной тайги) среднегорные | 34.6 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"