Actinopterygii (Костистые рыбы) |
Cypriniformes (Карпообразные) |
Cyprinidae (Карповые) |
1 | Oreoleuciscus potanini (Kessler, 1879) ⇑ | Алтайский осман Потанина |
Esociformes (Щукообразные) |
Esocidae (Щуковые) |
2 | Esox lucius Linnaeus, 1758 ⇑ | Обыкновенная щука |
Salmoniformes (Лососеобразные) |
Salmonidae (Лососевые) |
3 | Coregonus peled (Gmelin,1789) ⇑ | Пелядь |
4 | Thymallus brevirostris Kessler, 1879 ⇑ | Монгольский хариус |
Aves (Птицы) |
Anseriformes (Гусеобразные) |
Anatidae (Утиные) |
5 | Anas acuta Linnaeus, 1758 ⇑ | Шилохвость |
6 | Anas clypeata Linnaeus, 1758 ⇑ | Широконоска |
7 | Anas crecca Linnaeus, 1758 ⇑ | Чирок-свистунок |
8 | Anas falcata Georgi, 1775 ⇑ | Касатка |
9 | Anas formosa Georgi, 1775 ⇑ | Клоктун |
10 | Anas penelope L. ⇑ | Свиязь |
11 | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 ⇑ | Кряква |
12 | Anas poecilorhyncha Forster, 1781 ⇑ | Черная кряква |
13 | Anas querquedula Linnaeus, 1758 ⇑ | Чирок-трескунок |
14 | Anas strepera L. ⇑ | Серая утка |
15 | Anser albifrons (Scop.) ⇑ | Белолобый гусь |
16 | Anser anser (L.) ⇑ | Серый гусь |
17 | Anser cygnoides (Linnaeus, 1758) ⇑ | Сухонос, Гусь-сухонос |
18 | Anser fabalis (Lath.) ⇑ | Гуменник |
19 | Anser indicus (Latham, 1790) ⇑ | Горный гусь |
20 | Aythya ferina (L.) ⇑ | Красноголовая чернеть (красноголовый нырок) |
21 | Aythya fuligula (L.) ⇑ | Хохлатая чернеть |
22 | Aythya marila (L.) ⇑ | Морская чернеть |
23 | Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) ⇑ | Белоглазая чернеть |
24 | Branta bernicla (Linnaeus, 1758) ⇑ | Чёрная казарка |
25 | Bucephala clangula (L.) ⇑ | Обыкновенный гоголь |
26 | Cygnus columbianus bewickii Yarrell, 1830 ⇑ | Малый лебедь, Тундряный лебедь |
27 | Cygnus cygnus (L.) ⇑ | Лебедь-кликун |
28 | Melanitta deglandi (Bonaparte, 1850) ⇑ | Горбоносый турпан |
29 | Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Луток |
30 | Mergus merganser L. ⇑ | Большой крохаль |
31 | Mergus serrator L. ⇑ | Длинноносый крохаль |
32 | Netta rufina (Pallas, 1773) ⇑ | Красноносый нырок |
33 | Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) ⇑ | Савка |
34 | Tadorna ferruginea (Pall.) ⇑ | Огарь |
35 | Tadorna tadorna (L.) ⇑ | Пеганка |
Apodiformes (Стрижеобразные) |
Apodidae (Стрижи) |
36 | Apus apus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Черный стриж |
37 | Apus pacificus (Latham, 1802) ⇑ | Белопоясный стриж |
38 | Hirundapus caudacutus (Latham, 1802) ⇑ | Иглохвостый стриж |
Caprimulgiformes (Козодоеобразные) |
Caprimulgidae (Настоящие козодои) |
39 | Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 ⇑ | Обыкновенный козодой |
Charadriiformes (Ржанкообразные) |
Burhinidae (Авдотковые) |
40 | Burhinus oedicnemus (L.) ⇑ | Авдотка |
Charadriidae (Ржанковые) |
41 | Charadrius alexandrinus L. ⇑ | Морской зуек |
42 | Charadrius dubius Scop. ⇑ | Малый зуек |
43 | Charadrius hiaticula L. ⇑ | Галстучник |
44 | Charadrius leschenaultii Lesson, 1826 ⇑ | Толстоклювый зуек |
45 | Charadrius mongolus Pallas, 1776 ⇑ | Зуек монгольский |
46 | Charadrius morinellus (L.) ⇑ | Хрустан |
47 | Charadrius veredus Gould, 1848 ⇑ | Восточный зуек |
48 | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) ⇑ | Золотистая ржанка |
49 | Pluvialis fulva (Gmelin, 1789) ⇑ | Азиатская бурокрылая ржанка |
50 | Pluvialis squatarola (L.) ⇑ | Тулес |
51 | Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Чибис |
Laridae (Чайковые) |
52 | Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) ⇑ | Белощекая крачка |
53 | Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) ⇑ | Белокрылая крачка |
54 | Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) ⇑ | Черная крачка |
55 | Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) ⇑ | Обыкновенная чайка |
56 | Gelochelidon nilotica (Gmelin, JF, 1789) ⇑ | Чайконосая крачка |
57 | Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) ⇑ | Малая чайка |
58 | Hydroprogne caspia (Pall.) ⇑ | Чеграва |
59 | Ichthyaetus ichthyaetus (Pallas, 1773) ⇑ | Хохотун черноголовый |
60 | Larus argentatus Pontoppidan, 1763 ⇑ | Серебристая чайка |
61 | Larus canus L. ⇑ | Сизая чайка |
62 | Larus hyperboreus Gunn. ⇑ | Бургомистр |
63 | Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) ⇑ | Моевка |
64 | Sterna hirundo L. ⇑ | Речная крачка |
65 | Sternula albifrons (Pallas, 1764) ⇑ | Крачка малая |
Recurvirostridae (Шилоклювковые) |
66 | Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Ходулочник |
67 | Recurvirostra avosetta L. ⇑ | Шилоклювка |
Scolopacidae (Бекасовые) |
68 | Actitis hypoleucos (L.) ⇑ | Перевозчик |
69 | Arenaria interpres (L.) ⇑ | Камнешарка |
70 | Calidris alba (Pall.) ⇑ | Песчанка |
71 | Calidris alpina (L.) ⇑ | Чернозобик |
72 | Calidris canutus (L.) ⇑ | Исландский песочник |
73 | Calidris ferruginea (Pontopp.) ⇑ | Краснозобик |
74 | Calidris minuta (Leisler, 1812) ⇑ | Кулик-воробей |
75 | Calidris ruficollis (Pallas, 1776) ⇑ | Песочник-красношейка |
76 | Calidris subminuta (Middendorff, 1851) ⇑ | Длиннопалый песочник |
77 | Calidris temminckii (Leisl.) ⇑ | Белохвостый песочник |
78 | Gallinago gallinago (L.) ⇑ | Бекас |
79 | Gallinago solitaria Hodgson, 1831 ⇑ | Горный дупель (бекас-отшельник) |
80 | Gallinago stenura (Bonaparte, 1831) ⇑ | Азиатский бекас |
81 | Limicola falcinellus (Pontopp.) ⇑ | Грязовик |
82 | Limnodromus semipalmatus ⇑ | Азиатский бекасовидный веретенник |
83 | Limosa limosa (L.) ⇑ | Большой веретенник |
84 | Lymnocryptes minimus (Brunn.) ⇑ | Гаршнеп |
85 | Numenius arquata (L.) ⇑ | Большой кроншнеп |
86 | Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Средний кроншнеп |
87 | Phalaropus lobatus (L.) ⇑ | Круглоносый плавунчик |
88 | Philomachus pugnax (L.) ⇑ | Турухтан |
89 | Scolopax rusticola L. ⇑ | Вальдшнеп |
90 | Tringa brevipes (Vieillot, 1816) ⇑ | Пепельный улит |
91 | Tringa erythropus (Pallas, 1764) ⇑ | Щеголь |
92 | Tringa glareola L. ⇑ | Фифи |
93 | Tringa nebularia (Gunn.) ⇑ | Большой улит |
94 | Tringa ochropus L. ⇑ | Черныш |
95 | Tringa stagnatilis (Bechst.) ⇑ | Поручейник |
96 | Tringa totanus (L.) ⇑ | Травник |
97 | Xenus cinereus (Guld.) ⇑ | Мородунка |
Stercorariidae (Поморниковые) |
98 | Stercorarius pomarinus (Temm.) ⇑ | Средний поморник |
Ciconiiformes (Аистообразные) |
Ardeidae (Цаплевые) |
99 | Ardea alba Linnaeus, 1758 ⇑ | Белая цапля |
100 | Ardea cinerea L. ⇑ | Серая цапля |
101 | Ardea purpurea L. ⇑ | Рыжая цапля |
102 | Botaurus stellaris (L.) ⇑ | Большая выпь |
103 | Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) ⇑ | Волчок, Малая выпь |
Ciconiidae (Аистовые) |
104 | Ciconia nigra (L.) ⇑ | Черный аист |
Threskiornithidae (Ибисовые) |
105 | Platalea leucorodia L. ⇑ | Колпица |
106 | Plegadis falcinellus (L.) ⇑ | Каравайка |
Columbiformes (Голубеобразные) |
Columbidae (Голубиные) |
107 | Columba livia Gmelin, JF, 1789 ⇑ | Сизый голубь |
108 | Columba oenas L. ⇑ | Клинтух |
109 | Columba palumbus L. ⇑ | Вяхирь |
110 | Columba rupestris Pallas, 1811 ⇑ | Скалистый голубь |
111 | Streptopelia orientalis (Latham, 1790) ⇑ | Большая горлица |
Coraciiformes (Ракшеобразные) |
Alcedinidae (Зимородковые) |
112 | Alcedo atthis (L.) ⇑ | Обыкновенный зимородок |
Cuculiformes (Кукушкообразные) |
Cuculidae (Кукушковые) |
113 | Cuculus canorus L. ⇑ | Обыкновенная кукушка |
114 | Cuculus saturatus Blyth. ⇑ | Глухая кукушка |
Falconiformes (Соколообразные) |
Accipitridae (Ястребиные) |
115 | Accipiter gentilis (L.) ⇑ | Тетеревятник |
116 | Accipiter gularis (Temminck & Schlegel, 1844) ⇑ | Малый перепелятник |
117 | Accipiter nisus (L.) ⇑ | Ястреб-перепелятник, или перепелятник |
118 | Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) ⇑ | Черный гриф |
119 | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) ⇑ | Беркут |
120 | Aquila clanga (Pall.) ⇑ | Большой подорлик |
121 | Aquila heliaca (Sav.) ⇑ | Могильник |
122 | Aquila rapax (Temminck, 1828) ⇑ | Степной орел |
123 | Buteo buteo (L.) ⇑ | Обыкновенный канюк |
124 | Buteo hemilasius Temminck & Schlegel, 1844 ⇑ | Мохноногий курганник |
125 | Buteo lagopus (Pontopp.) ⇑ | Мохноногий канюк, или зимняк |
126 | Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) ⇑ | Курганник |
127 | Circaetus gallicus (Gm.) ⇑ | Змееяд |
128 | Circus aeruginosus (L.) ⇑ | Болотный лунь |
129 | Circus cyaneus (L.) ⇑ | Полевой лунь |
130 | Circus macrourus (S. G. Gm.) ⇑ | Степной лунь |
131 | Circus pygargus (L.) ⇑ | Луговой лунь |
132 | Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Бородач |
133 | Gyps fulvus (Hablizl, 1783) ⇑ | Белоголовый сип |
134 | Haliaeetus albicilla (L.) ⇑ | Орлан белохвост |
135 | Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771) ⇑ | Орлан долгохвост |
136 | Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) ⇑ | Орел-карлик |
137 | Milvus migrans (Bodd.) ⇑ | Черный коршун |
138 | Pandion haliaetus (L.) ⇑ | Скопа |
139 | Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821) ⇑ | Хохлатый осоед |
Falconidae (Соколиные) |
140 | Falco amurensis Radde, 1863 ⇑ | Амурская пустельга |
141 | Falco cherrug Gray, 1834 ⇑ | Балобан |
142 | Falco columbarius L. ⇑ | Дербник |
143 | Falco naumanni Fleischer, 1818 ⇑ | Степная пустельга |
144 | Falco peregrinus Tunst. ⇑ | Сапсан |
145 | Falco rusticolus (Linnaeus) ⇑ | Кречет |
146 | Falco subbuteo L. ⇑ | Чеглок |
147 | Falco tinnunculus L. ⇑ | Обыкновенная пустельга |
148 | Falco vespertinus L. ⇑ | Кобчик |
Galliformes (Курообразные) |
Phasianidae (Фазановые) |
149 | Alectoris chukar (Gray,JE, 1830) ⇑ | Кеклик |
150 | Coturnix coturnix (L.) ⇑ | Перепел |
151 | Lagopus lagopus (L.) ⇑ | Белая куропатка |
152 | Lagopus muta (Montin, 1781) ⇑ | Куропатка тундряная |
153 | Lyrurus tetrix (L.) ⇑ | Тетерев |
154 | Perdix dauurica (Pallas, 1811) ⇑ | Бородатая куропатка |
155 | Perdix perdix (L.) ⇑ | Серая куропатка |
156 | Tetrao urogallus L. ⇑ | Глухарь |
157 | Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836) ⇑ | Алтайский улар |
158 | Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) ⇑ | Рябчик |
Gaviiformes (Гагарообразные) |
Gaviidae (Гагаровые) |
159 | Gavia arctica (L.) ⇑ | Чернозобая гагара |
160 | Gavia stellata (Pontopp.) ⇑ | Краснозобая гагара |
Gruiformes (Журавлеобразные) |
Gruidae (Журавлиные) |
161 | Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) ⇑ | Красавка |
162 | Grus grus (L.) ⇑ | Серый журавль |
163 | Grus leucogeranus Pallas, 1773 ⇑ | Стерх |
164 | Grus monacha Temminck, 1835 ⇑ | Черный журавль |
Otididae (Дрофиные) |
165 | Chlamydotis undulata (Jacquin, 1784) ⇑ | Вихляй |
166 | Otis tarda L. ⇑ | Дрофа |
Rallidae (Пастушковые) |
167 | Crex crex (L.) ⇑ | Коростель |
168 | Fulica atra L. ⇑ | Лысуха |
169 | Gallinula chloropus (L.) ⇑ | Камышница |
170 | Porzana porzana (Linnaeus, 1766) ⇑ | Погоныш |
171 | Porzana pusilla (Pall.) ⇑ | Погоныш-крошка |
172 | Rallus aquaticus L. ⇑ | Пастушок |
Passeriformes (Воробьинообразные) |
Acrocephalidae |
173 | Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) ⇑ | Индийская камышевка |
174 | Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Дроздовидная камышевка |
Aegithalidae (Длиннохвостые синицы) |
175 | Aegithalos caudatus (L.) ⇑ | Длиннохвостая синица |
Alaudidae (Жаворонковые) |
176 | Alauda arvensis L. ⇑ | Полевой жаворонок |
177 | Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) ⇑ | Малый жаворонок |
178 | Calandrella cheleensis (Swinhoe, 1871) ⇑ | Солончаковый жаворонок |
179 | Calandrella rufescens (Vieillot, 1819) ⇑ | Серый жаворонок |
180 | Eremophila alpestris (L.) ⇑ | Рогатый жаворонок |
181 | Melanocorypha mongolica (Pallas, 1776) ⇑ | Монгольский жаворонок |
Bombycillidae (Свиристелевые) |
182 | Bombycilla garrulus (L.) ⇑ | Свиристель |
Certhiidae (Пищуховые) |
183 | Certhia familiaris L. ⇑ | Обыкновенная пищуха |
Cinclidae (Оляпковые) |
184 | Cinclus cinclus (L.) ⇑ | Обыкновенная оляпка |
Corvidae (Врановые) |
185 | Corvus corax L. ⇑ | Ворон |
186 | Corvus cornix Linnaeus, 1758 ⇑ | Серая ворона |
187 | Corvus corone Linnaeus, 1758 ⇑ | Черная ворона |
188 | Corvus dauuricus Pallas, 1776 ⇑ | Даурская галка |
189 | Corvus frugilegus L. ⇑ | Грач |
190 | Corvus monedula Linnaeus, 1758 ⇑ | Галка |
191 | Garrulus glandarius (L.) ⇑ | Сойка |
192 | Nucifraga caryocatactes (L.) ⇑ | Кедровка, или ореховка |
193 | Perisoreus infaustus (L.) ⇑ | Кукша |
194 | Pica pica (L.) ⇑ | Сорока |
195 | Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) ⇑ | Клушица |
Emberizidae (Овсянковые) |
196 | Emberiza aureola Pallas, 1773 ⇑ | Дубровник |
197 | Emberiza cia Linnaeus, 1766 ⇑ | Горная овсянка |
198 | Emberiza cioides Brandt, JF, 1843 ⇑ | Длиннохвостая овсянка |
199 | Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 ⇑ | Обыкновенная овсянка |
200 | Emberiza godlewskii Taczanowski, 1874 ⇑ | Овсянка Годлевского |
201 | Emberiza leucocephalos Gmelin, SG, 1771 ⇑ | Белошапочная овсянка |
202 | Emberiza pallasi (Cabanis, 1851) ⇑ | Полярная овсянка |
203 | Emberiza schoeniclus (L.) ⇑ | Тростниковая овсянка |
204 | Emberiza spodocephala Pallas, 1776 ⇑ | Седоголовая овсянка |
205 | Schoeniclus pusillus Pallas, 1776 ⇑ | Овсянка-крошка |
206 | Schoeniclus rusticus Pallas, 1776 ⇑ | Овсянка-ремез |
Fringillidae (Вьюрковые) |
207 | Acanthis hornemanni (Holboell, 1843) ⇑ | Пепельная чечетка |
208 | Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) ⇑ | Коноплянка |
209 | Carduelis carduelis caniceps Vigors, 1831 ⇑ | Седоголовый щегол |
210 | Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) ⇑ | Обыкновенная чечетка |
211 | Carduelis flavirostris (Linnaeus, 1758) ⇑ | Горная чечетка |
212 | Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Чиж |
213 | Carpodacus rhodochlamys (Brandt, 1843) ⇑ | Арчовая чечевица |
214 | Carpodacus roseus (Pallas, 1776) ⇑ | Сибирская чечевица |
215 | Coccothraustes coccothraustes (L.) ⇑ | Обыкновенный дубонос |
216 | Eremopsaltria mongolica (Swinhoe, 1870) ⇑ | Вьюрок монгольский пустынный |
217 | Erythrina erythrina (Pallas, 1770) ⇑ | Обыкновенная чечевица |
218 | Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 ⇑ | Зяблик |
219 | Fringilla montifringilla L. ⇑ | Юрок |
220 | Leucosticte arctoa (Pallas, 1811) ⇑ | Сибирский вьюрок |
221 | Leucosticte brandti Bonaparte, 1850 ⇑ | Вьюрок жемчужный |
222 | Leucosticte nemoricola (Hodgson, 1836) ⇑ | Вьюрок гималайский |
223 | Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 ⇑ | Обыкновенный клест |
224 | Loxia leucoptera Gm. ⇑ | Белокрылый клёст |
225 | Pinicola enucleator (L.) ⇑ | Щур |
226 | Pyrrhula pyrrhula cineracea Cabanis, 1872 ⇑ | Серый снегирь |
227 | Uragus sibiricus (Pallas, 1773) ⇑ | Длиннохвостая чечевица |
Hirundinidae (Ласточковые) |
228 | Cecropis daurica (Laxmann, 1769) ⇑ | Ласточка рыжепоясничная |
229 | Delichon dasypus (Bonaparte, 1850) ⇑ | Восточный воронок |
230 | Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) ⇑ | Воронок |
231 | Hirundo rustica L. ⇑ | Деревенская ласточка |
232 | Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) ⇑ | Скальная ласточка |
233 | Riparia riparia (L.) ⇑ | Береговая ласточка |
Laniidae (Сорокопутовые) |
234 | Lanius cristatus Linnaeus, 1758 ⇑ | Восточный жулан |
235 | Lanius excubitor L. ⇑ | Серый сорокопут |
236 | Lanius isabellinus Hemprich & Ehrenberg, 1833 ⇑ | Рыжехвостый жулан |
Motacillidae (Трясогузковые) |
237 | Anthus campestris (L.) ⇑ | Полевой конек |
238 | Anthus godlewskii (Taczanowski, 1876) ⇑ | Забайкальский конек |
239 | Anthus gustavi Swinhoe, 1863 ⇑ | Сибирский конек |
240 | Anthus hodgsoni Richmond, 1907 ⇑ | Пятнистый конёк |
241 | Anthus richardi Vieillot, 1818 ⇑ | Степной конек |
242 | Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) ⇑ | Горный конек |
243 | Anthus trivialis (L.) ⇑ | Лесной конек |
244 | Motacilla alba L. ⇑ | Белая трясогузка |
245 | Motacilla cinerea Tunst. ⇑ | Горная трясогузка |
246 | Motacilla citreola Pallas, 1776 ⇑ | Желтоголовая трясогузка |
247 | Motacilla flava Linnaeus, 1758 ⇑ | Желтая трясогузка |
248 | Motacilla personata Gould, 1861 ⇑ | Маскированная трясогузка |
Muscicapidae (Мухоловковые) |
249 | Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) ⇑ | Мухоловка-пеструшка |
250 | Ficedula mugimaki (Temminck, 1836) ⇑ | Таежная мухоловка |
251 | Ficedula parva (Bechstein, 1792) ⇑ | Малая мухоловка |
252 | Luscinia calliope (Pallas, 1776) ⇑ | Соловей-красношейка |
253 | Luscinia cyane (Pallas, 1776) ⇑ | Синий соловей |
254 | Luscinia cyanura (Pallas, 1773) ⇑ | Синехвостка |
255 | Luscinia sibilans (Swinhoe, 1863) ⇑ | Соловей-свистун |
256 | Luscinia svecica (L.) ⇑ | Варакушка |
257 | Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) ⇑ | Пестрый каменный дрозд |
258 | Muscicapa dauurica Pallas, 1811 ⇑ | Буро-пёстрая мухоловка |
259 | Muscicapa striata (Pallas, 1764) ⇑ | Серая мухоловка |
260 | Oenanthe deserti (Temminck, 1825) ⇑ | Пустынная каменка |
261 | Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) ⇑ | Каменка-плясунья |
262 | Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) ⇑ | Обыкновенная каменка |
263 | Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770) ⇑ | Каменка-плешанка |
264 | Phoenicurus auroreus (Pallas, 1776) ⇑ | Сибирская горихвостка |
265 | Phoenicurus erythrogastrus (Guldenstadt, 1775) ⇑ | Белокрылая горихвостка |
266 | Phoenicurus erythronotus (Eversmann, 1841) ⇑ | Красноспинная горихвостка |
267 | Phoenicurus ochruros (Gmelin, SG, 1774) ⇑ | Горихвостка-чернушка |
268 | Phoenicurus phoenicurus (L.) ⇑ | Обыкновенная горихвостка |
269 | Saxicola insignis Gray,GR, 1847 ⇑ | Большой чекан |
270 | Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) ⇑ | Черноголовый чекан |
Oriolidae (Иволговые) |
271 | Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Иволга обыкновенная |
Paridae (Синицевые) |
272 | Cyanistes cyanus (Pallas, 1770) ⇑ | Белая лазоревка, Князёк |
273 | Parus major Linnaeus, 1758 ⇑ | Большая синица |
274 | Periparus ater (Linnaeus, 1758) ⇑ | Московка |
275 | Poecile cinctus (Boddaert, 1783) ⇑ | Гаичка сероголовая |
276 | Poecile montanus (Conrad, 1827) ⇑ | Буроголовая гаичка |
277 | Poecile palustris (Linnaeus, 1758) ⇑ | Болотная гаичка |
Passeridae (Воробьиные) |
278 | Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) ⇑ | Альпийский вьюрок |
279 | Passer domesticus (L.) ⇑ | Домовой воробей |
280 | Passer montanus (L.) ⇑ | Полевой воробей |
281 | Petronia petronia (Linnaeus, 1766) ⇑ | Воробей каменный |
282 | Pyrgilauda davidiana Verreaux, J, 1870 ⇑ | воробей |
Prunellidae (Завирушковые) |
283 | Prunella atrogularis (Brandt.) ⇑ | Черногорлая завирушка |
284 | Prunella collaris (Scopoli, 1769) ⇑ | Альпийская завирушка |
285 | Prunella fulvescens (Severtsov, 1873) ⇑ | Бледная завирушка |
286 | Prunella himalayana (Blyth, 1842) ⇑ | Гималайская завирушка |
287 | Prunella montanella (Pall.) ⇑ | Сибирская завирушка |
Regulidae (Корольковые) |
288 | Regulus regulus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Желтоголовый королек |
Remizidae (Ремезовые) |
289 | Remiz pendulinus (L.) ⇑ | Обыкновенный ремез |
Sittidae (Поползневые) |
290 | Sitta europaea L. ⇑ | Обыкновенный поползень, или поползень |
Sturnidae (Скворцовые) |
291 | Sturnus cineraceus Temminck, 1835 ⇑ | Серый скворец |
292 | Sturnus roseus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Розовый скворец |
293 | Sturnus vulgaris L. ⇑ | Обыкновенный скворец |
Sylviidae (Славковые) |
294 | Iduna caligata (Lichtenstein, 1823) ⇑ | Бормотушка |
295 | Locustella certhiola (Pallas, 1811) ⇑ | Певчий сверчок |
296 | Locustella fasciolata (Gray, GR, 1861) ⇑ | Таежный сверчок |
297 | Locustella lanceolata (Temminck, 1840) ⇑ | Пятнистый сверчок |
298 | Locustella naevia (Boddaert, 1783) ⇑ | Обыкновенный сверчок |
299 | Phragmaticola aedon (Pallas, 1776) ⇑ | Камышевка толстоклювая |
300 | Phylloscopus borealis (Blas.) ⇑ | Пеночка-таловка |
301 | Phylloscopus collybita (Vieill.) ⇑ | Пеночка-теньковка |
302 | Phylloscopus fuscatus (Blyth.) ⇑ | Бурая пеночка |
303 | Phylloscopus griseolus Blyth, 1847 ⇑ | Индийская пеночка |
304 | Phylloscopus inornatus (Blyth.) ⇑ | Пеночка-зарничка |
305 | Phylloscopus proregulus (Pall.) ⇑ | Корольковая пеночка |
306 | Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863) ⇑ | Толстоклювая пеночка |
307 | Phylloscopus trochiloides (Sund.) ⇑ | Зелёная пеночка |
308 | Sylvia borin (Boddaert, 1783) ⇑ | Садовая славка |
309 | Sylvia communis Latham, 1787 ⇑ | Серая славка |
310 | Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) ⇑ | Славка-завирушка |
311 | Sylvia nana (Hemprich & Ehrenberg, 1833) ⇑ | Пустынная славка |
312 | Sylvia nisoria (Bechstein, 1792) ⇑ | Ястребиная славка |
Timaliidae (Тимелиевые) |
313 | Panurus biarmicus (L.) ⇑ | Усатая синица |
Turdidae (Дроздовые) |
314 | Turdus atrogularis Jarocki, 1819 ⇑ | Дрозд чернозобый |
315 | Turdus iliacus L. ⇑ | Белобровик |
316 | Turdus naumanni Temminck, 1820 ⇑ | Дрозд Науманна |
317 | Turdus obscurus Gmelin, 1789 ⇑ | Оливковый дрозд |
318 | Turdus pallidus Gmelin, 1789 ⇑ | Бледный дрозд |
319 | Turdus philomelos Brehm, CL, 1831 ⇑ | Певчий дрозд |
320 | Turdus pilaris L. ⇑ | Рябинник |
321 | Turdus ruficollis Pallas, 1776 ⇑ | Краснозобый дрозд |
322 | Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 ⇑ | Деряба |
323 | Zoothera dauma (Latham, 1790) ⇑ | Пёстрый дрозд |
324 | Zoothera sibirica (Pallas, 1776) ⇑ | Сибирский дрозд |
Pelecaniformes (Пеликанообразные) |
Pelecanidae (Пеликановые) |
325 | Pelecanus crispus Bruch, 1832 ⇑ | Кудрявый пеликан |
Phalacrocoracidae (Баклановые) |
326 | Phalacrocorax carbo (L.) ⇑ | Большой баклан |
Phoenicopteriformes (Фламингообразные) |
Phoenicopteridae (Фламинговые) |
327 | Phoenicopterus roseus Pall. ⇑ | Обыкновенный фламинго |
Piciformes (Дятлообразные) |
Picidae (Настоящие дятловые) |
328 | Dendrocopos leucotos (Bechst.) ⇑ | Белоспинный дятел |
329 | Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) ⇑ | Пестрый дятел |
330 | Dendrocopos minor (L.) ⇑ | Малый дятел |
331 | Dryocopus martius (L.) ⇑ | Желна |
332 | Jynx torquilla L. ⇑ | Вертишейка |
333 | Picoides tridactylus (L.) ⇑ | Трёхпалый дятел |
334 | Picus canus Gmelin, 1788 ⇑ | Седой дятел |
Podicipediformes (Поганкообразные) |
Podicipedidae (Поганковые) |
335 | Podiceps auritus (L.) ⇑ | Красношейная поганка |
336 | Podiceps cristatus (L.) ⇑ | Большая поганка |
337 | Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) ⇑ | Серощёкая поганка |
338 | Podiceps nigricollis C. L. Brehm ⇑ | Черношейная поганка |
339 | Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) ⇑ | Малая поганка |
Pteroclidiformes (Рябковые) |
Pteroclididae (Рябковые) |
340 | Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) ⇑ | Саджа |
Strigiformes (Совообразные) |
Strigidae (Настоящие совы) |
341 | Aegolius funereus (L.) ⇑ | Мохноногий сыч |
342 | Asio flammeus (Pontopp.) ⇑ | Болотная сова |
343 | Asio otus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Ушастая сова |
344 | Athene noctua (Scop.) ⇑ | Домовый сыч |
345 | Bubo bubo (L.) ⇑ | Филин |
346 | Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758) ⇑ | Белая сова |
347 | Glaucidium passerinum (L.) ⇑ | Воробьиный сыч (сычик) |
348 | Otus scops (L.) ⇑ | Сплюшка, Совка Сплюшка |
349 | Strix nebulosa Forst. ⇑ | Бородатая неясыть |
350 | Strix uralensis Pall. ⇑ | Длиннохвостая неясыть |
351 | Surnia ulula (L.) ⇑ | Ястребиная сова |
Upupiformes (Удодообразные) |
Upupidae (Удодовые) |
352 | Upupa epops L. ⇑ | Удод |
Mammalia (Млекопитающие) |
Artiodactyla (Парнопалые) |
Bovidae |
353 | Capra sibirica Pallas, 1776 ⇑ | Козёл сибирский |
354 | Ovis ammon ammon Linnaeus, 1758 ⇑ | Алтайский горный баран |
355 | Procapra gutturosa (Pallas, 1777) ⇑ | Дзерен |
Cervidae (Оленьи) |
356 | Alces alces L. ⇑ | Лось |
357 | Capreolus pygargus Pallas, 1771 ⇑ | Косуля сибирская |
