Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 69.6 | |
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 17.1 | |
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные) | 8.1 | |
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные | 4.4 | |
Речные поймы и дельты | 0.9 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"