Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Речные поймы и дельты | 43.3 | |
Арктические арктотундровые равнинные (низменные) | 36.4 | |
Морские акватории | 16.1 | |
Европейские, сибирские и дальневосточные (горнотундровый пояс и пояс холодных каменистых пустынь) | 2.9 | |
Водные объекты | 1.3 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"