Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Болота | 25.3 | |
Водные объекты | 5.4 | |
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные) | 13.7 | |
Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (низменные) | 3.1 | |
Морские акватории | 52.5 | |
Речные поймы и дельты | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"