Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с фрагментами горных степей) среднегорные | 57.6 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 28.7 | |
Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные | 7 | |
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные | 2.4 | |
Западносибирские (пояс темнохвойных лесов) среднегорные | 2.2 | |
Водные объекты | 1.4 | |
Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные) | 0.7 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"