Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Северотаежные (пояс стлаников и лиственичных редин) среднегорные | 41.6 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 27.6 | |
Северотаежные восточносибирские равнинные (низменные) | 26.2 | |
Северотаежные (редкостойнолиственничный пояс) низкогорные | 4.6 | |
Болота | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"