1:1:3502000:124 | 309831.87 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:1:3502000:152 | 48260.38 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:1:3502000:512 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:62 | 44.29 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
1:1:3502000:648 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:666 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:673 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:679 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:704 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:715 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:731 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:749 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:762 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:787 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:790 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:800 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:811 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:814 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:823 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:866 | 0.06 | Категория не установлена |
1:1:3502000:876 | 44.67 | Категория не установлена |
1:1:3502000:905 | 59.00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
1:1:3502000:918 | 1000.00 | Земли населенных пунктов |
1:1:3502000:923 | 3660.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:1:3502000:925 | 156000.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:1:3502000:926 | 312000.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:1:3602000:104 | 296615.93 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:5:200169:53 | 870.00 | Земли населенных пунктов |
1:5:200169:67 | 613.00 | Земли населенных пунктов |
1:5:200169:68 | 442.00 | Земли населенных пунктов |
1:5:2300050:46 | 2901.00 | Земли населенных пунктов |
1:5:2800001:2 | 171126.29 | Категория не установлена |
1:5:2800003:2 | 239436.20 | Категория не установлена |
1:5:3305001:1008 | 9700.00 | Земли лесного фонда |
1:5:3305001:411 | 16031.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:5:3305001:501 | 1239.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:5:3305002:26 | 17000.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:5:3305002:9 | 28700.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:5:400027:18 | 2506.00 | Земли населенных пунктов |
1:5:400047:49 | 2216.00 | Земли населенных пунктов |
1:5:400047:8 | 433.22 | Земли населенных пунктов |
1:6:2100001:6 | 6460.00 | Земли населенных пунктов |
1:6:2800002:78 | 94640.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:6:2800003:120 | 348688.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:6:2800003:149 | 24155.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:6:2800003:85 | 49795.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:12 | 44918.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:13 | 45619.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:14 | 29422.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:15 | 5077.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:16 | 4004.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:17 | 2104.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:18 | 1199.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:19 | 20188.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:20 | 24375.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:21 | 68474.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:22 | 44884.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:23 | 21303.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:24 | 13437.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:25 | 3901.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:26 | 9757.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:27 | 1566.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:28 | 3956.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:29 | 750.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:30 | 4386.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:31 | 3183.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:32 | 20454.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:33 | 9456.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:34 | 53755.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:35 | 14512.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:36 | 24910.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:37 | 16885.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:38 | 47379.00 | Земли сельскохозяйственного назначения |
1:7:0:46 | 6525.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:47 | 3565.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:48 | 19031.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:49 | 5985.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:50 | 5630.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:0:51 | 9865.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1000003:2 | 5036.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1000005:3 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1000005:4 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100001:1 | 3903.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100001:11 | 4963.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100001:13 | 4981.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100001:14 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100001:16 | 28194.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100001:2 | 4100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100001:3 | 4800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100001:5 | 4200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100001:6 | 4974.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100001:7 | 5300.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100001:8 | 0.00 | Категория не установлена |
1:7:100001:9 | 1821.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:1 | 7006.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:10 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:12 | 6200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:13 | 4400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:14 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:15 | 4800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:16 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:17 | 410.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:2 | 8258.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:21 | 12004.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:22 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:23 | 19.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:4 | 4600.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:5 | 4500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:6 | 3400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:7 | 4100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:100002:9 | 4500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1100001:1 | 6465.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1100001:5 | 4970.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1100003:17 | 4818.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1100003:23 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1100004:12 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1100004:6 | 6073.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1100004:8 | 4900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1100006:11 | 4986.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1100006:3 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1100006:8 | 4800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200001:3 | 5942.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200001:4 | 4960.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200001:5 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200002:2 | 4800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200002:3 | 3000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200002:7 | 8077.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200003:26 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200003:27 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200003:28 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200003:30 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200003:32 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200003:8 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200004:15 | 4800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200004:16 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1200004:9 | 5017.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:10 | 11872.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:104 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:108 | 800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:11 | 23191.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:111 | 510.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:115 | 900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:118 | 4866.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:119 | 7865.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:120 | 1756.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:121 | 8179.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:128 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:130 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:133 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:137 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:138 | 22429.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:139 | 2771.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:142 | 400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:143 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:144 | 4950.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:18 | 39557.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:2 | 15569.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:241 | 5015.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:25 | 2041.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:29 | 1517.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:42 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:43 | 2600.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:46 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:47 | 1400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:48 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:6 | 0.00 | Категория не установлена |
1:7:1300001:61 | 0.00 | Категория не установлена |
1:7:1300001:65 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:76 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:83 | 1200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:90 | 9163.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:91 | 479.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:93 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300001:94 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300002:12 | 1300.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300002:14 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300002:15 | 3000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300002:3 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300002:5 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300002:7 | 4000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300002:8 | 808.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300002:9 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300003:16 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300003:17 | 3600.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300004:10 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300004:4 | 4308.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300005:1 | 3722.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300005:15 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300005:2 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300005:22 | 1900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300005:25 | 2302.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300005:34 | 30.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300005:6 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300005:7 | 2600.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300006:53 | 39886.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300006:54 | 1513.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300006:58 | 10000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300006:66 | 5424.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300006:74 | 3000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300006:76 | 3870.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:1 | 2525.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:18 | 2300.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:2 | 2364.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:20 | 1700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:25 | 2000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:27 | 1000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:28 | 1800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:29 | 3300.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:32 | 2323.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:33 | 2800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:34 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:35 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:4 | 2000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:57 | 4000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:58 | 2300.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:59 | 3331.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:66 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:67 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300007:7 | 5978.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300008:1 | 4000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300008:11 | 4000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300008:12 | 2900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300008:13 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300008:19 | 4600.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300008:2 | 2466.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300008:33 | 2805.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300008:35 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300008:8 | 800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300010:10 | 3467.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300010:16 | 5547.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300010:17 | 1400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300010:6 | 13086.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300010:8 | 3500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300011:22 | 219.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300011:23 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300013:1 | 2139.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300013:13 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300013:17 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300013:18 | 1200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300013:2 | 2478.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300020:2 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1300022:1 | 2801.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1400002:1 | 4500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1400002:2 | 4700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500004:13 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500004:3 | 4000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500004:8 | 2300.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:11 | 1900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:17 | 1800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:18 | 1800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:19 | 2400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:2 | 4477.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:20 | 1700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:26 | 1359.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:3 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:30 | 2000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:4 | 3100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:5 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:6 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:64 | 0.00 | Категория не установлена |
1:7:1500005:7 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:8 | 3497.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1500005:9 | 2100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600002:1 | 5640.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600002:2 | 5181.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600002:3 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600002:4 | 5400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600003:1 | 5300.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600003:2 | 5158.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600003:3 | 5300.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600003:5 | 4839.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600003:6 | 5500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600003:7 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600006:3 | 5600.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600006:6 | 0.00 | Категория не установлена |
1:7:1600010:1 | 4100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600010:14 | 4234.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600010:3 | 4500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600010:5 | 3000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600010:6 | 3700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600010:7 | 5400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600010:9 | 3172.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600011:6 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600011:7 | 5065.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600014:1 | 4900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600014:11 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600021:2 | 3900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600022:1 | 5021.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1600022:5 | 5028.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1700002:13 | 2267.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1700002:2 | 4700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1700002:3 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1700002:8 | 5383.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:1 | 5246.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:10 | 4692.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:11 | 4946.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:12 | 6100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:13 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:15 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:18 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:2 | 4930.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:23 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:4 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:5 | 0.00 | Категория не установлена |
1:7:1800002:6 | 4734.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:7 | 4531.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800002:8 | 4706.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800004:10 | 4900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800004:2 | 5111.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800004:3 | 4749.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800004:4 | 5400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800004:5 | 5003.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800004:7 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1800004:8 | 6100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900003:1 | 2600.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900003:2 | 3800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900003:3 | 4984.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900005:1 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900005:2 | 4400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900007:1 | 4100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900007:2 | 2700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900007:3 | 4200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900007:6 | 3200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900007:7 | 1400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900007:8 | 900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900010:1 | 1800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900010:10 | 2300.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900010:12 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900010:2 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900010:3 | 2769.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900010:6 | 3500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900010:8 | 4200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:1 | 3400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:11 | 3300.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:12 | 2700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:13 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:14 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:15 | 3700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:16 | 4100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:17 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:18 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:2 | 3086.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:31 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:4 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:5 | 0.00 | Категория не установлена |
1:7:1900013:7 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900013:8 | 4200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900014:1 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900014:2 | 4000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900014:3 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900014:4 | 2200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900014:5 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900014:6 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900014:7 | 0.00 | Категория не установлена |
1:7:1900014:8 | 1800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900016:1 | 3000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900016:2 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900016:3 | 2700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900016:4 | 1500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900016:6 | 2700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900017:1 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900017:2 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900017:3 | 1900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900017:4 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900017:5 | 3200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900017:6 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900017:7 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:1 | 3400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:11 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:12 | 2600.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:13 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:14 | 3900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:15 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:16 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:17 | 1700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:18 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:2 | 3600.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:4 | 1800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:8 | 4100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900020:9 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900021:1 | 3600.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900021:2 | 2300.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900021:3 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900021:6 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900021:7 | 2000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900021:8 | 2600.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900022:1 | 3900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900022:2 | 3800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900022:5 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900023:1 | 4303.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900023:2 | 1000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900023:4 | 3000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:1 | 11000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:11 | 4700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:12 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:13 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:14 | 1800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:15 | 3500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:16 | 3800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:19 | 4500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:20 | 4200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:21 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:22 | 1000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900025:23 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:1900027:3 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:2000003:10 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:2000005:14 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:2000013:12 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:2000013:2 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:2000013:21 | 40.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:2000015:11 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:2000016:1 | 4142.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:2000017:6 | 2200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:2000017:7 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:1 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:10 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:11 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:13 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:14 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:15 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:17 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:18 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:19 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:2 | 4986.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:21 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:24 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:26 | 9.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:3 | 5024.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:4 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:5 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:6 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:8 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200001:9 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200003:22 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:10 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:12 | 3200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:13 | 3500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:29 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:3 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:30 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:32 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:33 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:34 | 4900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:35 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:36 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200004:9 | 4800.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:1 | 4813.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:10 | 3000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:11 | 3200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:12 | 3200.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:18 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:19 | 3900.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:2 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:20 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:21 | 2700.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:22 | 2400.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:23 | 3225.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:3 | 3100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:5 | 3100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:6 | 3100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:7 | 2500.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:8 | 3000.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:200005:9 | 3100.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:2200001:1 | 5221.00 | Земли населенных пунктов |
1:7:2200001:10 | 5000.00 | Земли населенных пунктов |
