Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Болота | 1 | |
Морские акватории | 54 | |
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные | 1.4 | |
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные) | 18.5 | |
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные) | 25.1 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"